●はニューモデル、○はモデルチェンジ、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
● 12月1日 | KAWASAKI | W800 | 1,100,000円 |
□ 12月1日 | KAWASAKI | VERSYS-X 250 TOURER | 704,000円/720,500円 |
□ 11月15日 | KAWASAKI | Ninja ZX-6R | 1,353.000円 |
□ 11月15日 | KAWASAKI | Ninja ZX-6R KRT EDITION | 1,353,000円 |
□ 11月15日 | KAWASAKI | Ninja ZX-10R KRT EDITION | 2,101,000円 |
□ 11月15日 | KAWASAKI | Ninja H2R | 6,050,000円 |
□ 11月5日 | YAMAHA | NIKEN/NIKEN GT | 1,815,00円/1,980,000円 |
□ 11月1日 | KAWASAKI | Z400 | 682,000円 |
□ 11月1日 | KAWASAKI | Z250 | 610,500円 |
□ 11月1日 | KAWASAKI | Ninja ZX-6R レース専用モデル | 946,000円 |
□ 10月25日 | HONDA | CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP | 1,885,400円/1,995,400円 |
□ 10月20日 | YAMAHA | YZF-R3 ABS/YZF-R25 ABS Monster Energy Yamaha MotoGP Edition | 704,000円/671,000円 |
● 10月15日 | KAWASAKI | KLX230 | 486,000円 |
□ 10月15日 | KAWASAKI | VERSYS 1000 SE | 1,903,000円 |
□ 10月15日 | KAWASAKI | Ninja H2 SX SE | 2,442,000円 |
□ 10月15日 | KAWASAKI | Ninja H2 SX SE+ | 2,827,000円 |
□ 10月1日 | KAWASAKI | KLX110L | 270,000円 |
● 10月1日 | KAWASAKI | KLX230R | 507,600円 |
□ 10月1日 | HONDA | リード125 | 315,700円/319,000円 |
□ 9月26日 | SUZUKI | RM-Z250 | 761,400円 |
□ 9月26日 | SUZUKI | RM-Z450 | 907,200円 |
□ 9月26日 | SUZUKI | アドレス125/アドレス125フラットシート仕様 | 221,400円/226,800円 |
□ 9月20日 | SUZUKI | バーグマン400 ABS | 799,200円 |
□ 9月10日 | YAMAHA | CYGNUS-X Monster Energy Yamaha MotoGP Edition | 340,200円 |
□ 9月1日 | KAWASAKI | Ninja 400 KRT EDITION | 712,800円 |
□ 9月1日 | KAWASAKI | Ninja 400 | 712,800円 |
□ 9月1日 | KAWASAKI | Ninja 250 KRT EDITION | 642,600円 |
□ 9月1日 | KAWASAKI | Ninja 250 | 642,600円 |
○ 8月30日 | HONDA | CRF250R/CRF250RX | 831,600円/847,800円 |
■ 8月30日 | HONDA | CRF450R/CRF450RX | 977,400円/993,600円 |
□ 8月23日 | SUZUKI | アドレス110 | 213,840円 |
□ 8月23日 | SUZUKI | V-Strom250/250 ABS | 570,240円/602,640円 |
□ 8月20日 | YAMAHA | PW50 | 172,800円 |
○ 8月20日 | YAMAHA | YZ450F/YZ250F/YZ250/ YZ125/YZ85/LW/YZ65 |
1,058,400円/874,800円/723,600円/615,600円/ 507,600円/496,800円/486,000円 |
○ 8月20日 | YAMAHA | YZ450FX/YZ250FX/ YZ250X/YZ125X |
1,058 ,400円/918,000円/734,400円/626,400円 |
□ 8月1日 | KAWASAKI | Z900RS | 1,328,400円 |
□ 8月1日 | KAWASAKI | Z900RS CAFE | 1,360,800円 |
□ 8月1日 | KAWASAKI | KX85 | 372,600円 |
□ 8月1日 | KAWASAKI | KX85-II | 383,400円 |
□ 8月1日 | KAWASAKI | KX100 | 405,000円 |
○ 8月1日 | KAWASAKI | KX250 | 793,800円 |
□ 8月1日 | KAWASAKI | KX450 | 993,600円 |
□ 7月26日 | HONDA | モンキー125/モンキー125 ABS | 399,600円/432,000円 |
□ 7月19日 | HONDA | Dio110 | 234,360円 |
□ 7月18日 | SUZUKI | GSX250R | 527,040円/538,920円 |
□ 6月28日 | YAMAHA | NMAX ABS | 351,000円 |
□ 6月21日 | HONDA | スーパーカブ C125 | 399,600円 |
○ 6月10日 | YAMAHA | YZF-R3 ABS | 675,000円 |
● 6月1日 | KAWASAKI | Ninja H2 CARBON | 3,564,000円 |
● 5月30日 | SUZUKI | KATANA | 1,512,000円 |