HONDA CRF50F/CRF110F/CRF125F/ 車両解説
ホンダの“ミニオフロード”シリーズが最新の躍動感あふれるグラフィック&カラーに変身した。
カラーリングの変更とともに、今回は“ミニオフロードシリーズも受注期間限定での発売となった。受注期間は2022年8月23日から9月30日まで。
また、前回は同時に紹介されていた兄貴分のCRF150R/CRF150RIIのアナウンスが今回はなかったのは気になる所。
★HONDA ニュースリリースより (2022年8月23日)
オフロード走行専用車「CRF50F」「CRF110F」「CRF125F」グラフィックデザインを変更し発売
Hondaは、オフロード走行専用車「CRF50F」「CRF110F」「CRF125F」のグラフィックデザインを変更し、受注期間限定※1で9月15日(木)に発売します。
●車体側面に配したグラフィックを新たなデザインに変更
●コンパクトな車体サイズと扱いやすいエンジン特性でオフロード走行を楽しめる入門モデル
今回、全機種ともに車体側面に配したグラフィックを躍動感あふれる新たなデザインに変更しました。CRF50F、CRF110F、CRF125Fは、コンパクトで取り回しやすい車体サイズに力強く扱いやすい特性のエンジンを搭載し、排気量のステップアップに応じたラインアップで、子供から大人までオフロード走行を楽しめるモデルとしています。
※1 受注期間は2022年8月23日(木)から9月30日(金)まで。受注状況により受注期間前に受け付けを中断、または終了する場合があります。また、受注から納車まで長期間お待たせする場合があります。
- ●販売計画台数(国内・年間)
- CRF125F 200台
- CRF1110F 40台
- CRF50F 50台
- ●メーカー希望小売価格(消費税10%込み)
- CRF125F 346,500円(消費税抜き本体価格 315,000円)
- CRF110F 275,000円(消費税抜き本体価格 250,000円)
- CRF50F 198,000円(消費税抜き本体価格 180,000円)
- ※価格(リサイクル費用を含む)はメーカー希望小売価格で(消費税10%込み)参考価格です
- ※このCRFシリーズは道路および一般交通の用に供する場所では一切走行ができません。また、登録してナンバープレートを取得することもできません
- ※走行場所には十分注意してください。私道や林道、河原、海辺などの公共の道路以外の場所でも、人や車が自由に出入りできるところは道路とみなされ、道路交通法および道路運送車両法の違反になります
- ※CRF50Fは体重40kg以下の方が使用することを目的とした製品です
- ※CRF110Fは体重45kg以下の方が使用することを目的とした製品です
主要諸元
車名型式 | AE04 | |
---|---|---|
CRF50F | ||
発売日 | 2022年9月15日 | |
全長×全幅×全高(mm) | 1,302×581×774 | |
軸距(mm) | 911 | |
最低地上高(m) | 0.152 | |
シート高(m) | 0.548 | |
車両重量(kg) | 50 | |
乾燥重量(kg) | – | |
乗車定員(人) | – | |
燃費(km/L) | – | |
登坂能力(tanθ) | – | |
最小回転小半径(m) | – | |
エンジン型式 | – | |
空冷4ストローク単気筒SOHC2バルブ | ||
総排気量(cm3) | 49.5 | |
内径×行程(mm) | 39.0×41.4 | |
圧縮比 | 10.0 | |
最高出力(kW[PS]/rpm) | – | |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | – | |
燃料供給装置形式 | PA12H | |
始動方式 | キック式 | |
点火方式 | CDI式マグネット点火 | |
潤滑油方式 | 圧送飛沫併用式 | |
潤滑油容量(L) | – | |
燃料タンク容量(L) | 2.6 | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | |
変速機形式 | 自動遠心式 | |
変速比 | 1速 | 3.272 |
2速 | 1.666 | |
3速 | 1.190 | |
減速比1次/2次 | 4.058×2.642 | |
キャスター(度) | 25°00′ | |
トレール(mm) | 32 | |
タイヤサイズ | 前 | 2.50-10 33J |
後 | 2.50-10 33J | |
ブレーキ形式 | 前 | 機械式リーディング・トレーリング |
後 | 機械式リーディング・トレーリング | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式(クッションストローク96mm) |
後 | カンチレバー式(アクスルトラベル70mm) | |
フレーム形式 | バックボーン |
(Honda 測定値)
■製造事業者/新大洲ホンダ摩托有限公司
■製造国/中国
■輸入事業者/本田技研工業株式会社
主要諸元
車名型式 | JE02 | |
---|---|---|
CRF110F | ||
発売日 | 2022年9月15日 | |
全長×全幅×全高(mm) | 1,540×675×925 | |
軸距(mm) | 1065 | |
最低地上高(m) | 0.170 | |
シート高(m) | 0.660 | |
車両重量(kg) | 77 | |
乾燥重量(kg) | – | |
乗車定員(人) | – | |
燃費(km/L) | – | |
登坂能力(tanθ) | – | |
最小回転小半径(m) | – | |
エンジン型式 | – | |
空冷4ストローク単気筒SOHC2バルブ | ||
総排気量(cm3) | 109 | |
内径×行程(mm) | 50.0×55.6 | |
圧縮比 | 9.0 | |
最高出力(kW[PS]/rpm) | – | |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | – | |
燃料供給装置形式 | 電子式PGM-FI | |
始動方式 | セルフ式(キック式併設) | |
点火方式 | フルトランジスタ―式バッテリー点火点火 | |
潤滑油方式 | 圧送飛沫併用式 | |
潤滑油容量(L) | – | |
燃料タンク容量(L) | 3.7 | |
クラッチ形式 | 自動遠心式 | |
変速機形式 | 常時噛合い式4段リターン(ボトムニュートラル) | |
変速比 | 1速 | 2.615 |
2速 | 1.555 | |
3速 | 1.136 | |
4速 | 0.916 | |
減速比1次/2次 | 4.058×2.714 | |
キャスター(度) | 25°30′ | |
トレール(mm) | 53 | |
タイヤサイズ | 前 | 70/100‐14M/C 37J |
後 | 80/100-12 60J | |
ブレーキ形式 | 前 | 機械式リーディング・トレーリング |
後 | 機械式リーディング・トレーリング | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式(クッションストローク100mm) |
後 |
カンチレバー式(アクスルトラベル97 mm) |
|
フレーム形式 | バックボーン |
(Honda 測定値)
■製造事業者/新大洲ホンダ摩托有限公司
■製造国/中国
■輸入事業者/本田技研工業株式会社
主要諸元
車名型式 | JE03 | |
---|---|---|
CRF125F | ||
発売日 | 2022年9月15日 | |
全長×全幅×全高(mm) | 1,855×770×1070 | |
軸距(mm) | 1255 | |
最低地上高(m) | 0.260 | |
シート高(m) | 0.785 | |
車両重量(kg) | 88 | |
乾燥重量(kg) | – | |
乗車定員(人) | – | |
燃費(km/L) | – | |
登坂能力(tanθ) | – | |
最小回転小半径(m) | – | |
エンジン型式 | – | |
空冷4ストローク単気筒SOHC2バルブ | ||
総排気量(cm3) | 109 | |
内径×行程(mm) | 52.4×57.9 | |
圧縮比 | 9.0 | |
最高出力(kW[PS]/rpm) | – | |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | – | |
燃料供給装置形式 | 電子式PGM-FI | |
始動方式 | セルフ式(キック式併設) | |
点火方式 | フルトランジスタ―式バッテリー点火 | |
潤滑油方式 | 圧送飛沫併用式 | |
潤滑油容量(L) | – | |
燃料タンク容量(L) | 3.7 | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | |
変速機形式 | 常時噛合い式4段リターン(ボトムニュートラル) | |
変速比 | 1速 | 3.181 |
2速 | 1.706 | |
3速 | 1.238 | |
4速 | 0.916 | |
減速比1次/2次 | 3.250×3.769 | |
キャスター(度) | 27°30′ | |
トレール(mm) | 94 | |
タイヤサイズ | 前 | 70/100‐19M/C 42M |
後 | 90/100-16M/C 51M | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク |
後 | 機械式リーディング・トレーリング | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式(クッションストローク170mm) |
後 | スイングアーム式(プロリンク)(アクスルトラベル168mm) | |
フレーム形式 | バックボーン |
(Honda 測定値)
■製造事業者/新大洲ホンダ摩托有限公司
■製造国/中国
■輸入事業者/本田技研工業株式会社