なんちゅうか、この雲がいかにも英国的ですね。 |
■第12戦 イギリスGP 8月31日 シルバーストン・サーキット 曇 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
順位 | No. | ライダー | チーム名 | 車両 | |||||||||||||
1 | #93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | |||||||||||||
2 | #99 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | Yamaha | |||||||||||||
3 | #46 | Valentino Rossi | Yamaha Factory Racing | Yamaha | |||||||||||||
4 | #26 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | |||||||||||||
5 | #04 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | |||||||||||||
6 | #44 | Pol Espargaro | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | |||||||||||||
7 | #06 | Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | Honda | |||||||||||||
8 | #29 | Andrea Iannone | Pramac Racing | Ducati | |||||||||||||
9 | #41 | Aleix Espargaro | NGM Mobile Forward Racing | Forword Yamaha | |||||||||||||
10 | #45 | Scott Redding | GO&FUN Honda Gresini | Honda | |||||||||||||
11 | #68 | Yonny Hernandez | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | |||||||||||||
12 | #35 | Cal Crutchlow | Ducati Team | Ducati | |||||||||||||
13 | #17 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracin | Honda | |||||||||||||
14 | #07 | 青山博一 | Drive M7 Aspar | Honda | |||||||||||||
15 | #15 | NGM Forward Racing | IodaRacing Project | Forward Yamaha | |||||||||||||
16 | #02 | Leon Camier |
| Honda |
| ||||||||||||
17 | #70 | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM | |||||||||||||
18 | #09 | Danilo Petrucci | IodaRacing Project | ATR | |||||||||||||
19 | #08 | Hector Barbera | Avintia Racing | Avintia | |||||||||||||
20 | #63 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Avintia | |||||||||||||
21 | #23 | Broc Parkes | Paul Bird Motorsport | PBM | |||||||||||||
22 | #38 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | |||||||||||||
RT | #19 | Alvaro Bautista | GO&FUN Honda Gresini | Honda |
※第17回小学館ノンフィクション大賞優秀賞と、2011年度ミズノスポーツライター賞優秀賞を受賞した西村 章さんの著書「最後の王者 MotoGPライダー 青山博一の軌跡」(小学館 1680円)は好評発売中。西村さんの発刊記念インタビューも引き続き掲載中です。どうぞご覧ください。 ※話題の書籍「IL CAPOLAVORO」の日本語版「バレンティーノ・ロッシ 使命〜最速最強のストーリー〜」(ウィック・ビジュアル・ビューロウ 1995円)は西村さんが翻訳を担当。ヤマハ移籍、常勝、そしてドゥカティへの電撃移籍の舞台裏などバレンティーノ・ロッシファンならずとも必見。好評発売中です。 |
[第81回へ|第82回|第83回]
[MotoGPはいらんかねバックナンバー目次へ]
[バックナンバー目次へ]