■第4戦 スペインGP 5月4日 ヘレス・サーキット 晴 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
順位 | No. | ライダー | チーム名 | 車両 | |||||||||||||
1 | #93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | |||||||||||||
2 | #46 | Valentino Rossi | Yamaha Factory Racing | Yamaha | |||||||||||||
3 | #26 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | |||||||||||||
4 | #99 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | Yamaha | |||||||||||||
5 | #04 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | |||||||||||||
6 | #19 | Alvaro Bautista | GO&FUN Honda Gresini | Honda | |||||||||||||
7 | #41 | Aleix Espargaro | NGM Mobile Forward Racing | Forword Yamaha | |||||||||||||
8 | #38 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | |||||||||||||
9 | #44 | Pol Espargaro | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | |||||||||||||
10 | #06 | Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | Honda | |||||||||||||
11 | #69 | Nicky Hayden | Drive M7 Aspar | Honda | |||||||||||||
12 | #07 | 青山博一 | Drive M7 Aspar | Honda | |||||||||||||
13 | #45 | Scott Redding | GO&FUN Honda Gresini | Honda | |||||||||||||
14 | #68 | Yonny Hernandez | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | |||||||||||||
15 | #08 | Hector Barbera | Avintia Racing | Avintia | |||||||||||||
16 | #70 | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM | |||||||||||||
17 | #23 | Broc Parkes | Paul Bird Motorsport | PBM | |||||||||||||
RT | #05 | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | Forward Yamaha | |||||||||||||
RT | #29 | Andrea Iannone | Pramac Racing | Ducati | |||||||||||||
RT | #63 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Avintia | |||||||||||||
RT | #17 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracin | Honda | |||||||||||||
RT | #35 | Cal Crutchlow | Ducati Team | Ducati | |||||||||||||
RT | #51 | Michele Pirro | Ducati Team | Ducati | |||||||||||||
※第17回小学館ノンフィクション大賞優秀賞と、2011年度ミズノスポーツライター賞優秀賞を受賞した西村 章さんの著書「最後の王者 MotoGPライダー 青山博一の軌跡」(小学館 1680円)は好評発売中。西村さんの発刊記念インタビューも引き続き掲載中です。どうぞご覧ください。 ※話題の書籍「IL CAPOLAVORO」の日本語版「バレンティーノ・ロッシ 使命〜最速最強のストーリー〜」(ウィック・ビジュアル・ビューロウ 1995円)は西村さんが翻訳を担当。ヤマハ移籍、常勝、そしてドゥカティへの電撃移籍の舞台裏などバレンティーノ・ロッシファンならずとも必見。好評発売中です。 |
[第79回へ|第80回|第81回]
[MotoGPはいらんかねバックナンバー目次へ]
[バックナンバー目次へ]