西村 章
|
スポーツ誌や一般誌、二輪誌はもちろん、マンガ誌や通信社、はては欧州のバイク誌等にも幅広くMotoGP関連記事を寄稿するジャーナリスト。訳書に『バレンティーノ・ロッシ自叙伝』『MotoGPパフォーマンスライディングテクニック』等。第17回小学館ノンフィクション大賞優秀賞と、2011年度ミズノスポーツライター賞優秀賞を受賞した『最後の王者 MotoGPライダー・青山博一の軌跡』は小学館から絶賛発売中(1680円)。 twitterアカウントは@akyranishimura |
三日間の観客動員数は20万8672人。時代はまさにスペイン、である。 | ||||
第18戦おねいさんコレクションをどうぞ。 |
■第18戦 バレンシアGP 11月10日 バレンシア・サーキット 晴 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
順位 | No. | ライダー | チーム名 | 車両 | |||||||||||||
1 | #99 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | YAMAHA | |||||||||||||
2 | #26 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | HONDA | |||||||||||||
3 | #93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | HONDA | |||||||||||||
4 | #46 | Valentino Rossi | Yamaha Factory Racing | YAMAHA | |||||||||||||
5 | #19 | Alvaro Bautista | Go & Fun Honda Gresini | HONDA | |||||||||||||
6 | #6 | Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | HONDA | |||||||||||||
7 | #38 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | |||||||||||||
8 | #69 | Nicky Hayden | Ducati Team | DUCATI | |||||||||||||
9 | #4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | DUCATI | |||||||||||||
10 | #51 | Michele Pirro | Ducati Test Team | DUCATI | |||||||||||||
11 | #41 | Aleix Espargaro | Power Electronics Aspar | ART(CRT) | |||||||||||||
12 | #8 | Hector Barbera | Avintia Blusens | FTR(CRT) | |||||||||||||
13 | #71 | Claudio Corti | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki(CRT) | |||||||||||||
14 | #9 | Danilo Petrucci | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter(CRT) | |||||||||||||
15 | #5 | Colin Edwards | NGM Mobile Forward Racing | FTR-Kawasaki(CRT) | |||||||||||||
16 | #7 | 青山博一 | Avintia Blusens | FTR(CRT) | |||||||||||||
17 | #70 | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM(CRT) | |||||||||||||
18 | #23 | Luca Scassa | Cardion AB Motoracing | ART(CRT) | |||||||||||||
19 | #67 | Bryan Staring | Go & Fun Honda Gresini | FTR-HONDA(CRT) | |||||||||||||
20 | #45 | Martin Bauer | Remus Racing Team | S&B Suter(CRT) | |||||||||||||
RT | #29 | Andrea Iannone | Pramac Racing Team | DUCATI | |||||||||||||
RT | #14 | Randy De Puniet | Power Electronics Aspar | ART(CRT) | |||||||||||||
RT | #35 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | |||||||||||||
RT | #68 | Yonny Hernandez | Paul Bird Motorsport | DUCATI | |||||||||||||
RT | #50 | Damian Cudlin | Paul Bird Motorsport | PBM(CRT) | |||||||||||||
RT | #52 | Lukas Pesek | Came IodaRacing Project | IODA-SUTER(CRT) | |||||||||||||
※第17回小学館ノンフィクション大賞優秀賞と、2011年度ミズノスポーツライター賞優秀賞を受賞した西村 章さんの著書「最後の王者 MotoGPライダー 青山博一の軌跡」(小学館 1680円)は好評発売中。西村さんの発刊記念インタビューも引き続き掲載中です。どうぞご覧ください。 ※話題の書籍「IL CAPOLAVORO」の日本語版「バレンティーノ・ロッシ 使命〜最速最強のストーリー〜」(ウィック・ビジュアル・ビューロウ 1995円)は西村さんが翻訳を担当。ヤマハ移籍、常勝、そしてドゥカティへの電撃移籍の舞台裏などバレンティーノ・ロッシファンならずとも必見。好評発売中です。 |
[第74回へ|第75回 最終戦|第76回へ]
[MotoGPはいらんかねバックナンバー目次へ]
[バックナンバー目次へ]