|
■2019年3月10日 開幕戦 カタールGP ロサイル・インターナショナル・サーキット |
||||||||
|
||||||||
順位 | No. | ライダー | チーム名 | 車両 | ||||
|
||||||||
1 | #4 | Andrea Dovizioso | Mission Winnow Ducati | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
2 | #93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
3 | #35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
4 | #42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
5 | #46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | YAMAHA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
6 | #9 | Danilo Petrucci | Mission Winnow Ducati | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
7 | #12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | YAMAHA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
8 | #36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
9 | #30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
10 | #41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | ||||
|
||||||||
|
||||||||
11 | #21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | YAMAHA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
12 | #44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | ||||
|
||||||||
|
||||||||
13 | #99 | Jorge Lorenzo | Repsol Honda Team | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
14 | #29 | Andrea Iannone | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | ||||
|
||||||||
|
||||||||
15 | #5 | Johann Zarco | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | ||||
|
||||||||
|
||||||||
16 | #20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | YAMAHA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
17 | #88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | ||||
|
||||||||
|
||||||||
18 | #17 | Karel Abraham | Reale Avintia Racing | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
19 | #53 | Tito Rabat | Reale Avintia Racing | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
20 | #55 | Hafizh Syahrin | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | ||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #38 | Bradley Smith | Aprilia Factory Racing | Aprilia | ||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #43 | Jack Miller | Alma Pramac Racing | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #63 | Francesco Bagnaia | Alma Pramac Racing | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
※西村さんの訳書『マルク・マルケス物語 -夢の彼方へ-』は、ロードレース世界選手権の最高峰・MotoGPクラス参戦初年度にいきなりチャンピオンを獲得、最年少記録を次々と更新していったマルク・マルケスの生い立ちから現在までを描いたコミックス(電子書籍)。各種インターネット、電子書籍販売店にて販売中(税込 990円)です! https://www.wick.co.jp/static/book/ebook_marcmarquez.html |
[第152回|第153回|]
[MotoGPはいらんかねバックナンバー目次へ]
[バックナンバー目次へ]