|
||
次戦、オーストリアGP(レッドブル・リンク)は8月12日決勝です。 |
■2018年8月5日 第10戦 チェコGP ブルノサーキット |
||||||||
|
||||||||
順位 | No. | ライダー | チーム名 | 車両 | ||||
|
||||||||
1 | #4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
2 | #99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
3 | #93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
4 | #46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
5 | #35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
6 | #9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
7 | #5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
8 | #26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
9 | #19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
10 | #29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
11 | #42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
12 | #43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
13 | #21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
14 | #55 | Hafizh Syahrin | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
15 | #41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
16 | #12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
17 | #30 | Takaaki NAKAGAM | LCR Honda IDEMITSU | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
18 | #17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
19 | #50 | Sylvain GUINTOLI | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
20 | #10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | ||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #6 | Stefan BRADL | HRC Honda Team | HONDA | ||||
|
||||||||
|
※西村さんの最新訳書『マルク・マルケス物語 -夢の彼方へ-』は、ロードレース世界選手権の最高峰・MotoGPクラス参戦初年度にいきなりチャンピオンを獲得、最年少記録を次々と更新していったマルク・マルケスの生い立ちから現在までを描いたコミックス(電子書籍)。各種インターネット、電子書籍販売店にて販売中(税込 990円)です! https://www.wick.co.jp/static/book/ebook_marcmarquez.html |
[第141回|第142回|第143回]
[MotoGPはいらんかねバックナンバー目次へ]
[バックナンバー目次へ]