■2018年1月28日~30日 セパン(マレーシア)・オフィシャルテスト 総合結果 |
||||||||||
|
||||||||||
Pos | No. | Rider | Team | Motoycycle | Time | |||||
|
||||||||||
1 | #99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | DUCATI | 1:58.830 | |||||
|
||||||||||
2 | #26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | HONDA | 1:59.009 | |||||
|
||||||||||
3 | #35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | HONDA | 1:59.052 | |||||
|
||||||||||
4 | #4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | DUCATI | 1:59.169 | |||||
|
||||||||||
5 | #43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | DUCATI | 1:59.346 | |||||
|
||||||||||
6 | #42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 1:59.348 | |||||
|
||||||||||
7 | #25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1:59.355 | |||||
|
||||||||||
8 | #93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | HONDA | 1:59.382 | |||||
|
||||||||||
9 | #46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1:59.390 | |||||
|
||||||||||
10 | #5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 1:59.511 | |||||
|
||||||||||
11 | #9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | DUCATI | 1:59.528 | |||||
|
||||||||||
12 | #53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | DUCATI | 1:59.547 | |||||
|
||||||||||
13 | #29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 1:59.615 | |||||
|
||||||||||
14 | #41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 1:59.925 | |||||
|
||||||||||
15 | #30 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | HONDA | 2:00.071 | |||||
|
||||||||||
16 | #19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | DUCATI | 2:00.205 | |||||
|
||||||||||
17 | #44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 2:00.262 | |||||
|
||||||||||
18 | #36 | Mika KALLIO | KTM Test Team | KTM | 2:00.464 | |||||
|
||||||||||
19 | #38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 2:00.520 | |||||
|
||||||||||
20 | #21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | 2:00.526 | |||||
|
||||||||||
21 | #17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | DUCATI | 2:00.574 | |||||
|
||||||||||
22 | #10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | DUCATI | 2:00.784 | |||||
|
||||||||||
23 | #45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 2:00.812 | |||||
|
||||||||||
24 | #50 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki Test Team | SUZUKI | 2:01.120 | |||||
|
||||||||||
25 | #12 | Tom LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | 2:01.126 | |||||
|
||||||||||
26 | #68 | Yonny HERNANDEZ | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 2:01.223 | |||||
|
||||||||||
27 | #33 | Yamaha TEST 3 | Yamaha Test Team | YAMAHA | 2:01.385 | |||||
|
||||||||||
28 | #32 | Yamaha TEST 2 | Yamaha Test Team | YAMAHA | 2:01.679 | |||||
|
||||||||||
29 | #31 | Yamaha TEST 1 | Yamaha Test Team | YAMAHA | 2:03.786 | |||||
|
||||||||||
30 | #51 | Michele PIRRO | Ducati Test team | DUCATI | 2:04.767 | |||||
|
※西村さんの最新訳書『マルク・マルケス物語 -夢の彼方へ-』は、ロードレース世界選手権の最高峰・MotoGPクラス参戦初年度にいきなりチャンピオンを獲得、最年少記録を次々と更新していったマルク・マルケスの生い立ちから現在までを描いたコミックス(電子書籍)。各種インターネット、電子書籍販売店にて販売中(税込 990円)です! https://www.wick.co.jp/static/book/ebook_marcmarquez.html |
[第130回|第131回|第132回]
[MotoGPはいらんかねバックナンバー目次へ]
[バックナンバー目次へ]