|
||||||
申し訳ありませんが、この激闘がMotoGPとF1との違いです、はい。 |
今季自己ベスト。 | バトルで当てられまくって9位。 | 2位から追い上げ中にギア抜け。 | ||
|
||||
では、この週末にセパンでお会いしましょう。
|
■2017年10月22日 第16戦 オーストラリアGP フィリップアイランド・サーキット |
||||||||
|
||||||||
順位 | No. | ライダー | チーム名 | 車両 | ||||
|
||||||||
1 | #93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
2 | #46 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
3 | #25 | Maverick Viñales | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
4 | #5 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech3 | YAMAHA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
5 | #35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
6 | #29 | Andrea Iannone | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
7 | #43 | Jack Miller | Marc VDS Racing Team | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
8 | #42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
9 | #44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | ||||
|
||||||||
|
||||||||
10 | #38 | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | ||||
|
||||||||
|
||||||||
11 | #45 | Scott Redding | OCTO Pramac Yakhnich | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
12 | #26 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
13 | #04 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
14 | #17 | Karel Abraham | Pull & Bear Aspar Team | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
15 | #99 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
16 | #53 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
17 | #19 | Alvaro Bautista | Pull & Bear Aspar Team | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
18 | #76 | Loris BAZ | Avintia Racing | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
19 | #22 | Sam Lowes | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | ||||
|
||||||||
|
||||||||
20 | #8 | Hector Barbera | Avintia Racing | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
21 | #9 | Danilo Petrucci | OCTO Pramac Yakhnich | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
22 | #23 | Broc PARKES | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | ||||
|
||||||||
|
※西村さんの最新訳書『マルク・マルケス物語 -夢の彼方へ-』は、ロードレース世界選手権の最高峰・MotoGPクラス参戦初年度にいきなりチャンピオンを獲得、最年少記録を次々と更新していったマルク・マルケスの生い立ちから現在までを描いたコミックス(電子書籍)。各種インターネット、電子書籍販売店にて販売中(税込 990円)です! https://www.wick.co.jp/static/book/ebook_marcmarquez.html |
[第127回|第128回|第129回]
[MotoGPはいらんかねバックナンバー目次へ]
[バックナンバー目次へ]