内容的には今期ベスト。 | 課題はやはりトラクション。 | ワイルドカードで大健闘。 | んー。んー……。 |
■2017年9月24日 第14戦 アラゴンGP モーターランド・アラゴン |
||||||||
|
||||||||
順位 | No. | ライダー | チーム名 | 車両 | ||||
|
||||||||
1 | #93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
2 | #26 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
3 | #99 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
4 | #25 | Maverick Viñales | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
5 | #46 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
6 | #41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | ||||
|
||||||||
|
||||||||
7 | #04 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
8 | #19 | Alvaro Bautista | Pull & Bear Aspar Team | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
9 | #5 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech3 | YAMAHA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
10 | #44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | ||||
|
||||||||
|
||||||||
11 | #36 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | ||||
|
||||||||
|
||||||||
12 | #29 | Andrea Iannone | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
13 | #43 | Jack Miller | Marc VDS Racing Team | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
14 | #45 | Scott Redding | OCTO Pramac Yakhnich | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
15 | #53 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
16 | #94 | Jonas Folger | Monster Yamaha Tech3 | YAMAHA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
17 | #42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
18 | #8 | Hector Barbera | Avintia Racing | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
19 | #38 | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | ||||
|
||||||||
|
||||||||
20 | #9 | Danilo Petrucci | OCTO Pramac Yakhnich | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
21 | #76 | Loris BAZ | Avintia Racing | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
22 | #22 | Sam Lowes | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | ||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #17 | Karel Abraham | Pull & Bear Aspar Team | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
※西村さんの最新訳書『マルク・マルケス物語 -夢の彼方へ-』は、ロードレース世界選手権の最高峰・MotoGPクラス参戦初年度にいきなりチャンピオンを獲得、最年少記録を次々と更新していったマルク・マルケスの生い立ちから現在までを描いたコミックス(電子書籍)。各種インターネット、電子書籍販売店にて販売中(税込 990円)です! https://www.wick.co.jp/static/book/ebook_marcmarquez.html |
[第125回|第126回|第126回]
[MotoGPはいらんかねバックナンバー目次へ]
[バックナンバー目次へ]