|
||||||||
|
||||||||
Pos. | No. | Rider | Total Time | Best | ||||
|
||||||||
1 | 634 | 高橋 巧 | 1:22’17.766 | 2’07.410 | ||||
|
||||||||
2 | 12 | 津田拓也 | 1:22’31.652 | 2’07.815 | ||||
|
||||||||
3 | 9 | 藤田拓哉 | 1:22’32.405 | 2’07.491 | ||||
|
||||||||
4 | 104 | 山口辰也 | 1:22’39.168 | 2’08.025 | ||||
|
||||||||
5 | 23 | 渡辺一馬 | 1:22’41.532 | 2’08.131 | ||||
|
||||||||
6 | 50 | 濱原颯道 | 1:22’55.741 | 2’08.355 | ||||
|
||||||||
7 | 090 | 秋吉耕佑 | 1:23’01.015 | 2’08.827 | ||||
|
||||||||
8 | 39 8h | 酒井大作 | 1:23’26.723 | 2’09.131 | ||||
|
||||||||
9 | 85 | 中冨伸一 | 1:23’57.877 | 2’10.390 | ||||
|
||||||||
10 | 95 8h | 生形秀之 | 1:24’01.836 | 2’10.073 | ||||
|
||||||||
15 | 46 | 松﨑克哉 | 1:24’19.950 | 2’10.828 | ||||
|
||||||||
17 | 71 | 加賀山就臣 | 1:22’27.489 | 2’11.137 | ||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
47 | 94 | 浦本修充 | 1:18’02.380 3Laps | 2’10.746 | ||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
- | 79 8h | 伊藤真一 | 1:24’09.114 10Laps | 2’08.904 | ||||
|
||||||||
- | 5 | 野左根航汰 | 53’38.255 13Laps | 2’07.796 | ||||
|
||||||||
- | 1 | 中須賀克行 | 52’08.945 21Laps | 2’07.032 | ||||
|
||||||||
- | 72 8h | 高橋裕紀/清成龍一 | 35Laps | |||||
|
[今年はJSB1000から目が離せないぞ!へ]