●はニューモデル、○は準ニューモデル、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。
価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
□ 11月15日 | Ninja ZX-6R | 1,353.000円 | |
□ 11月15日 | Ninja ZX-6R KRT EDITOIN | 1,353,000円 | |
□ 11月15日 | Ninja ZX-10R KRT EDITION | 2,101,000円 | |
□ 11月1日 | Z400 | 682,000円 | |
□ 11月1日 | Z250 | 610,500円 | |
□ 11月1日 | Ninja ZX-6R レース専用モデル | 946,000円 | |
□ 10月25日 | CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP | 1,885,400円/1,995,400円 | |
□ 10月20日 | YZF-R3 ABS/YZF-R25 ABS Monster Energy Yamaha MotoGP Edition | 704,000円/671,000円 | |
● 10月15日 | KLX230 | 486,000円 | |
□ 10月15日 | VERSYS 1000 SE | 1,903,000円 | |
□ 10月15日 | Ninja H2 SX SE | 2,442,000円 | |
□ 10月15日 | Ninja H2 SX SE+ | 2,827,000円 | |
□ 10月1日 | KLX110L | 270,000円 | |
● 10月1日 | KLX230R | 507,600円 | |
□ 10月1日 | リード125 | 315,700円/319,000円 | |
■ 9月26日 | RM-Z250 | 761,400円 | |
■ 9月26日 | RM-Z450 | 907,200円 | |
□ 9月26日 | アドレス125/アドレス125フラットシート仕様 | 221,400円/226,800円 | |
□ 9月20日 | バーグマン400 ABS | 799,200円 | |
□ 9月10日 | CYGNUS-X Monster Energy Yamaha MotoGP Edition | 340,200円 | |
□ 9月1日 | Ninja 400 KRT EDITION | 712,800円 | |
□ 9月1日 | Ninja 400 | 712,800円 | |
□ 9月1日 | Ninja 250 KRT EDITION | 642,600円 | |
□ 9月1日 | Ninja 250 | 642,600円 | |
■ 8月30日 | CRF250R/CRF250RX | 831,600円/847,800円 | |
■ 8月30日 | CRF450R/CRF450RX | 977,400円/993,600円 | |
□ 8月23日 | アドレス110 | 213,840円 | |
□ 8月23日 | V-Strom250/250 ABS | 570,240円/602,640円 | |
□ 8月20日 | PW50 | 172,800円 | |
○ 8月20日 | YZ450F/YZ250F/YZ250/YZ125/ YZ85LW/YZ85/YZ65 |
1,058,400円/874,800円/723,600円/ 615,600円/507,600円/496,800円/486,000円 |
|
○ 8月20日 | YZ450FX/YZ250FX/ YZ250X/YZ125X |
1,058 ,400円/918,000円/734,400円/626,400円 | |
□ 8月1日 | Z900RS | 1,328,400円 | |
□ 8月1日 | Z900RS CAFE | 1,360,800円 | |
□ 8月1日 | KX85 | 372,600円 | |
□ 8月1日 | KX85-II | 383,400円 | |
□ 8月1日 | KX100 | 405,000円 | |
□ 8月1日 | KX450 | 993,600円 | |
○ 8月1日 | KX250 | 793,800円 | |
□ 7月26日 | モンキー125/ABS | 399,600円/432,000円 | |
□ 7月19日 | Dio110 | 234,360円 | |
□ 7月18日 | GSX250R | 527,040円/538,920円 | |
● 7月1日 | Ninja H2 CARBON | 3,564,000円 | |
□ 6月28日 | NMAX ABS | 351,000円 | |
□ 6月21日 | クロスカブ50/クロスカブ110/クロスカブ50・くまモン バージョン/110・くまモン バージョン | 291,600円/334,800円/302,400円/345,600円 | |
□ 6月21日 | スーパーカブ C125 | 399,600円 | |
■ 6月10日 | YZF-R3 ABS | 675,000円 | |
● 5月30日 | KATANA | 1,512,000円 | |
□ 5月16日 | BOLT ABS/BOLT Rスペック ABS | 961,200円/1,006,560円 | |
□ 4月30日 | NMAX155 ABS | 378,000円 | |
■ 4月25日 | GSX-R1000R ABS | 2,116,800円 |
- HONDA
- CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP
- CB1300シリーズの旗艦、SPタイプに伝統の“CB”カラーを追加して発売
- YAMAHA
- YZF-R6 レースベース車
- YZF-R6のサーキット走行専用車を予約期間限定販売
- SUZUKI
- アドレス125/アドレス125フラットシート仕様
- アドレス125シリーズがカラーリングを変更して発売
- KAWASAKI
- Ninja ZX-10R KRT EDITION
- 3月に国内発売が開始されたばかりのNinja ZX-10R KRT EDITIONがカラー変更