●はニューモデル、○は準ニューモデル、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。
価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
□ 12月14日 | CB1000R | 1,640,520円 | |
■ 12月14日 | CRF1000L Africa Twin/<DCT>/Adventure Sports/Type LD/<DCT>/Adventure Sports Type LD<DCT> | 1,386,720円~/1,494,720円~/1,556,280円/1,556,280円/1,664,280円/1,664,280円 | |
■ 12月14日 | VFR800X/VFR800F | 1,473,120円/1,419,120円~ | |
□ 12月10日 | Ninja H2R | 5,940,000円 | |
● 12月1日 | Ninja ZX-6R | 1,328,400円 | |
● 12月1日 | Ninja ZX-6R KRT EDITION | 1,328,400円 | |
□ 12月1日 | Z1000 | 1,150,200円 | |
■ 11月26日 | CB400 SUPER FOUR/SUPER BOL D'OR | 868,320円~/1,021,680円~ | |
○ 11月22日 | スーパーカブ50/110・60周年アニバーサリー | 243,000円/286,200円 | |
○ 11月22日 | SR400/SR400 40th Anniversary Edition | 572,400円/691,200円 | |
□ 11月22日 | CBR250RR/CBR250RR<ABS> | 788,400円/806,760円/839,160円 | |
■ 11月22日 | NC750X/NC750X Dual Clutch Transmission/NC750S/NC750S Dual Clutch Transmission | 884,520円/950,400円/745,200円~/811,080円~ | |
■ 11月9日 | Gold Wing/Gold Wing Tour | 2,736,720円~3,319,920円 | |
■ 11月9日 | CYGNUS-X | 329,400円 | |
○ 11月1日 | Ninja ZX-6R レース専用モデル | 924,480円 | |
○ 10月26日 | CB1300 SUPER FOUR/SP/SUPER BOL D'OR/SP | 1,483,920円/1,851,120円/1,591,920円/1,959,120円 | |
□ 10月25日 | PW50 | 167,400円 | |
□ 10月23日 | アドレス125/アドレス125フラットシート仕様 | 221,400円/226,800円 | |
□ 10月11日 | GSX-S125 ABS | 354,240円 | |
□ 10月1日 | VULCAN S | 831,600円/842,400円 | |
□ 10月1日 | Ninja 400 KRT EDITION | 710,640円 | |
□ 10月1日 | Ninja 400 | 716,040円 | |
■ 10月1日 | V-Strom 250/V-Strom 250 ABS | 507,240円/602,640円 | |
□ 10月1日 | GSX250R | 538,920円 | |
□ 9月25日 | バーグマン400 ABS | 799,200円 | |
□ 9月21日 | RM85L | 456,840円 | |
□ 9月21日 | GSX-R125 ABS | 386,640円 | |
● 9月20日 | CRF450L | 1,296,000円 | |
○ 9月20日 | tricker XG250 | 467,640円 | |
● 9月14日 | スーパーカブ C125 | 399,600円 | |
● 9月14日 | PCX HYBRID | 432,000円 | |
● 9月13日 | NIKEN | 1,782,000円 | |
○ 9月10日 | CRF250R/CRF250RX | 831,600円/847,800円 | |
□ 9月6日 | RM-Z450 | 907,200円 | |
■ 9月1日 | KX450 | 993,600円 | |
□ 9月1日 | Z900 | 950,400円 | |
○ 8月31日 | SEROW250 | 564,840円 | |
■ 8月28日 | CRF450R/CRF450RX | 966,600円/982,800円 | |
● 8月28日 | YZ450F/YZ250F /YZ250/YZ125 /YZ85LW/YZ85 | 1,015,200円/874,800円 /723,600円/615,600円 /507,600円/496,800円 | |
● 8月28日 | YZ450FX/YZ250FX /YZ250X/YZ125X | 1,058 ,400円 /810,000円/734,400円/626,400円 | |
□ 8月1日 | KLX110L | 266,760円 | |
□ 8月1日 | KX65 | 304,560円 | |
□ 8月1日 | KX85 | 369,360円 | |
□ 8月1日 | KX85-II | 380,160円 | |
□ 8月1日 | KX100 | 401,760円 | |
□ 8月1日 | KX250 | 772,200円 | |
□ 8月1日 | Ninja 1000 | 1,274,400円 | |
□ 8月1日 | Z900RS CAFE | 1,350,000円 | |
● 7月20日 | フォルツァ | 646,920円 | |
● 7月12日 | モンキー125/モンキー125<ABS> | 399,600円/432,000円 |
- HONDA
- CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP
- CB1300シリーズの旗艦、SPタイプに伝統の“CB”カラーを追加して発売
- YAMAHA
- YZF-R6 レースベース車
- YZF-R6のサーキット走行専用車を予約期間限定販売
- SUZUKI
- アドレス125/アドレス125フラットシート仕様
- アドレス125シリーズがカラーリングを変更して発売
- KAWASAKI
- Ninja ZX-10R KRT EDITION
- 3月に国内発売が開始されたばかりのNinja ZX-10R KRT EDITIONがカラー変更