●はニューモデル、○は準ニューモデル、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。
価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
□ 2月17日 | NC750X/<ABS>/ DCT/DCT<ABS>/Eパッケージ | 743,040円/793,800円/859,680円/924,480円 | |
□ 2月15日 | MT-07 ABS/MT-07 | 760,320円/710,640円 | |
■ 2月15日 | MT-09 TRACER ABS | 1,069,200円 | |
■ 2月15日 | MT-09 ABS | 1,004,400円 | |
□ 2月14日 | ジョグ CE50/ジョグデラックス CE50D/ジョグプチ CE50P/ジョグZR CE50ZR | 171,720円/184,680円/171,720円/205,200円 | |
□ 2月14日 | ビーノ XC50D | 209,520円 | |
■ 2月14日 | CRF1000L Africa Twin/<DCT> | 1,350,000円~/1,458,000円~ | |
□ 2月10日 | PCX/PCX150 | 329,400円~/360,720円~ | |
□ 2月10日 | CBR250R/CBR250R<ABS> | 498,960円~/549,720円~ | |
□ 2月10日 | CB250F/CB250F<ABS> | 464,400円/515,160円 | |
● 1月27日 | ジクサー | 316,440円/321,840円 | |
● 1月20日 | TRICITY 155 ABS | 453,600円 | |
○ 1月20日 | CB1100/CB1100 EX/CB1100 RS | 1,152,360円/1,338,120円/1,387,080円 | |
■ 1月16日 | VFR800F | 1,382,400円 | |
■ 1月16日 | VFR800X | 1,436,400円 | |
■ 1月15日 | VULCAN S | 780,840円 | |
● 1月15日 | VULCAN S ABS Special Edition | 842,400円 | |
□ 1月15日 | Z125 PRO | 345,600円 | |
● 1月15日 | Z125 PRO Special Edition | 353,160円 |
- HONDA
- CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP
- CB1300シリーズの旗艦、SPタイプに伝統の“CB”カラーを追加して発売
- YAMAHA
- YZF-R6 レースベース車
- YZF-R6のサーキット走行専用車を予約期間限定販売
- SUZUKI
- アドレス125/アドレス125フラットシート仕様
- アドレス125シリーズがカラーリングを変更して発売
- KAWASAKI
- Ninja ZX-10R KRT EDITION
- 3月に国内発売が開始されたばかりのNinja ZX-10R KRT EDITIONがカラー変更