●はニューモデル、○は準ニューモデル、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。
価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
□ 12月21日 | CB1100 RS | 1,378,080円 | |
■ 12月8日 | リード125 | 309,960円/313,200円 | |
● 12月1日 | Z900RS | 1,296,000円/1,328,400円 | |
■ 11月14日 | ジョルノ/くまモン バージョン | 194,400円/203,040円 | |
● 11月10日 | スーパーカブ50/110/50 プロ/110 プロ | 232,200円/275,400円/253,800円/297,000円 | |
□ 11月6日 | XSR900 ABS | 1,042,200円 | |
● 11月6日 | XSR700 ABS | 899,640円 | |
□ 11月1日 | Ninja ZX-6R レース専用モデル | 924,480円 | |
□ 11月1日 | Ninja ZX-10RR レース専用モデル | 2,106,000円 | |
● 10月27日 | CRF250R | 831,600円 | |
■ 10月27日 | ベンリィ110/110 プロ/ベンリィ/プロベンリィ110/ベンリィ110 プロ/ベンリィ/ベンリィ プロ | 280,800円/294,840円/237,600円/248,400円 | |
■ 10月20日 | CB400 SUPER FOUR/SUPER BOL D'OR | 815,400円~/947,160円~ | |
■ 10月20日 | CB1300 SUPER FOUR/SUPER BOL D'OR | 1,447,200円/1,555,200円 | |
■ 10月17日 | タクト/タクト・ベーシック | 178,200円/165,240円 | |
● 10月11日 | GSX-S125 ABS | 354,240円 | |
□ 10月1日 | VERSYS-X 250 | 629,640円/640,440円 | |
□ 10月1日 | VERSYS-X 250 TOURER | 683,640円/705.240円 | |
□ 10月1日 | Ninja 650 KRT Edition | 829,440円 | |
○ 9月29日 | ジョグZR CE50ZR Movistar Yamaha MotoGP Edition | 210,600円 | |
● 9月29日 | アドレス125 | 221,400円 | |
■ 9月27日 | アドレスV50 | 174,960円 | |
■ 9月22日 | ジャイロX ベーシック/ジャイロX スタンダード/ジャイロキャノピー | 397,440円/419,040円/560,520円 | |
■ 9月21日 | レッツバスケット | 182,520円 | |
■ 9月19日 | レッツ | 163,080円 | |
○ 9月15日 | YZF-R3 ABS/YZF-R25 Movistar Yamaha MotoGP Edition | 642,600円/567,000円 | |
□ 9月7日 | RM-Z250 | 745,200円 | |
■ 9月7日 | RM-Z450 | 907,200円 | |
○ 9月6日 | シグナスX XC125SR Movistar Yamaha MotoGP Edition | 329,400円 | |
○ 9月6日 | ビーノ XC50D 20th Anniversary Edition | 214,920円 | |
□ 9月5日 | Ninja H2R | 5,940,000円 | |
□ 9月1日 | Ninja 1000 | 1,274,400円 | |
□ 9月1日 | Z1000 | 1,150,200円 | |
□ 8月30日 | PW50 | 162,000円 | |
□ 8月30日 | YZ450FX/YZ250FX /YZ250X/YZ125X |
950,400円/810,000円/734,400円/626,400円 | |
■ 8月30日 | YZ450F | 1,015,200円 | |
■ 8月21日 | シグナスX XC125SR | 318,600円 | |
■ 8月21日 | NMAX ABS | 351,000円 | |
● 8月4日 | バーグマン400 ABS | 799,200円 | |
□ 8月1日 | Ninja 650 | 807,840円 | |
□ 8月1日 | Z650 | 786,240円 | |
● 7月28日 | GSX-R1000R ABS | 2,041,200円 | |
■ 7月24日 | グロム | 351,000円 | |
■ 7月24日 | スカイウェイブ 650LX | 1,144,800円 | |
□ 7月21日 | モンキー・50周年スペシャル | 432,000円 | |
■ 7月18日 | CRF150R/CRF150RⅡ | 493,560円/510,840円 | |
■ 7月18日 | CRF450R/CRF450RX | 966,600円/982,800円 | |
□ 7月14日 | Dunk | 214,920円~ | |
□ 7月14日 | CRF50F/CRF125F/CRF250X | 194,400円/307,800円/719,280円 | |
● 7月6日 | V-Strom 250 | 507,240円 | |
□ 7月1日 | KX65 | 304,560円 |
- HONDA
- CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP
- CB1300シリーズの旗艦、SPタイプに伝統の“CB”カラーを追加して発売
- YAMAHA
- YZF-R6 レースベース車
- YZF-R6のサーキット走行専用車を予約期間限定販売
- SUZUKI
- アドレス125/アドレス125フラットシート仕様
- アドレス125シリーズがカラーリングを変更して発売
- KAWASAKI
- Ninja ZX-10R KRT EDITION
- 3月に国内発売が開始されたばかりのNinja ZX-10R KRT EDITIONがカラー変更