●はニューモデル、○は準ニューモデル、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。
価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
□ 1月27日 | FZ1 FAZER | 1,050,000円 | |
○ 1月27日 | XP500A TMAX(TMAX530 ABS BRONZE MAX) | 1,050,000円 | |
□ 1月27日 | YZF-R1 | 1,417,500円 | |
● 1月24日 | NC750X/TypeLD/Dual Clutch Transmission/<ABS> | 701,400円~814,800円 | |
□ 1月24日 | ジョルノ/ジョルノ・デラックス | 172,200円/177,450円 | |
● 1月24日 | NC750S/Dual Clutch Transmission/<ABS> | 649,950円~763,350円 | |
■ 1月24日 | GSX-R1000L4/R600L4 レースベース車 | 1,333,500円/1,155,000円 | |
□ 1月21日 | マジェスティ YP250 | 702,450円 | |
□ 1月21日 | tricker XG250 | 415,800円 | |
□ 1月21日 | SEROW250 | 493,500円 | |
□ 1月20日 | SR400 | 535,500円 | |
□ 1月20日 | アドレスV50 | 151,200円 | |
■ 1月20日 | ESTRELLA | 518,700円 | |
■ 1月20日 | ESTRELLA Special Edition | 533,400円 | |
■ 1月10日 | RM-Z250 | 724,500円 | |
■ 1月10日 | RM-Z450 | 871,500円 | |
■ 1月10日 | イントルーダークラシック400キャストホイール仕様 | 861,000円 | |
● 1月10日 | GSR250S | 478,800円 |
- HONDA
- CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP
- CB1300シリーズの旗艦、SPタイプに伝統の“CB”カラーを追加して発売
- YAMAHA
- YZF-R6 レースベース車
- YZF-R6のサーキット走行専用車を予約期間限定販売
- SUZUKI
- アドレス125/アドレス125フラットシート仕様
- アドレス125シリーズがカラーリングを変更して発売
- KAWASAKI
- Ninja ZX-10R KRT EDITION
- 3月に国内発売が開始されたばかりのNinja ZX-10R KRT EDITIONがカラー変更