●はニューモデル、○は準ニューモデル、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。
価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
□ 2月14日 | SR400 35th Anniversary Edition | 535,500円 | |
□ 2月14日 | XVS400 ドラッグスター | 760,200円 | |
□ 2月14日 | XVS250 ドラッグスター | 577,500円 | |
■ 2月14日 | VTR/VTR-F | 567,000円/588,000円 | |
■ 2月8日 | CBR600RR レースベース車 | 968,100円 | |
□ 2月8日 | CBR1000RR レースベース車 | 1,155,000円 | |
■ 2月8日 | シグナス-X XC125/シグナス-X XC125SR | 278,250円/283,500円 | |
□ 2月1日 | Ninja ZX-6R | 898,000円 | |
○ 2月1日 | Ninja 250 | 538,000円 | |
○ 2月1日 | Ninja 250 Special Edition | 553,000円 | |
□ 2月1日 | ジョグ CE50/CE50D/CE50ZR | 150,150円/162,750円/189,000円 | |
□ 2月1日 | VOX XF50L(VOX LIMITED) | 225,750円 | |
□ 1月30日 | YZF-R1 | 1,417,500円 | |
■ 1月29日 | スズキ スカイウェイブ650LX | 1,113,000円 | |
■ 1月25日 | CRF50F | 165,900円 | |
□ 1月25日 | CRF100F | 253,050円 | |
□ 1月25日 | ジョルノ・スペシャルエディション | 161,700円 | |
□ 1月24日 | GSX-R1000L3/R600L3 レースベース車 | 1,312,500円/1,050,000円 | |
■ 1月23日 | スカイウェイブ400リミテッド ABS | 787,500円 | |
□ 1月17日 | PCX150 | 329,700円 | |
□ 1月15日 | FZ1 FAZER YSP Limited Edition | 1,050,000円 | |
■ 1月10日 | RM-Z450 | 871,500円 | |
● 1月8日 | V-Strom650 ABS | 882,000円 | |
□ 1月8日 | アドレスV125S | 261,450円 |
- HONDA
- CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP
- CB1300シリーズの旗艦、SPタイプに伝統の“CB”カラーを追加して発売
- YAMAHA
- YZF-R6 レースベース車
- YZF-R6のサーキット走行専用車を予約期間限定販売
- SUZUKI
- アドレス125/アドレス125フラットシート仕様
- アドレス125シリーズがカラーリングを変更して発売
- KAWASAKI
- Ninja ZX-10R KRT EDITION
- 3月に国内発売が開始されたばかりのNinja ZX-10R KRT EDITIONがカラー変更