●はニューモデル、○は準ニューモデル、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。
価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
□ 10月1日 | VERSYS-X 250 TOURER | 683,640円/705.240円 | |
□ 10月1日 | Ninja 650 KRT Edition | 829,440円 | |
○ 9月29日 | ジョグZR CE50ZR Movistar Yamaha MotoGP Edition | 210,600円 | |
● 9月29日 | アドレス125 | 221,400円 | |
■ 9月27日 | アドレスV50 | 174,960円 | |
■ 9月22日 | ジャイロX ベーシック/ジャイロX スタンダード/ジャイロキャノピー | 397,440円/419,040円/560,520円 | |
■ 9月21日 | レッツバスケット | 182,520円 | |
■ 9月19日 | レッツ | 163,080円 | |
○ 9月15日 | YZF-R3 ABS/YZF-R25 Movistar Yamaha MotoGP Edition | 642,600円/567,000円 | |
□ 9月7日 | RM-Z250 | 745,200円 | |
■ 9月7日 | RM-Z450 | 907,200円 | |
○ 9月6日 | シグナスX XC125SR Movistar Yamaha MotoGP Edition | 329,400円 | |
○ 9月6日 | ビーノ XC50D 20th Anniversary Edition | 214,920円 | |
□ 9月5日 | Ninja H2R | 5,940,000円 | |
□ 9月1日 | Ninja 1000 | 1,274,400円 | |
□ 9月1日 | Z1000 | 1,150,200円 | |
□ 8月30日 | PW50 | 162,000円 | |
□ 8月30日 | YZ450FX/YZ250FX /YZ250X/YZ125X |
950,400円/810,000円/734,400円/626,400円 | |
■ 8月30日 | YZ450F | 1,015,200円 | |
■ 8月21日 | シグナスX XC125SR | 318,600円 | |
■ 8月21日 | NMAX ABS | 351,000円 | |
● 8月4日 | バーグマン400 ABS | 799,200円 | |
□ 8月1日 | Ninja 650 | 807,840円 | |
□ 8月1日 | Z650 | 786,240円 | |
● 7月28日 | GSX-R1000R ABS | 2,041,200円 | |
■ 7月24日 | グロム | 351,000円 | |
■ 7月24日 | スカイウェイブ 650LX | 1,144,800円 | |
□ 7月21日 | モンキー・50周年スペシャル | 432,000円 | |
■ 7月18日 | CRF150R/CRF150RⅡ | 493,560円/510,840円 | |
■ 7月18日 | CRF450R/CRF450RX | 966,600円/982,800円 |
- HONDA
- CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP
- CB1300シリーズの旗艦、SPタイプに伝統の“CB”カラーを追加して発売
- YAMAHA
- YZF-R6 レースベース車
- YZF-R6のサーキット走行専用車を予約期間限定販売
- SUZUKI
- アドレス125/アドレス125フラットシート仕様
- アドレス125シリーズがカラーリングを変更して発売
- KAWASAKI
- Ninja ZX-10R KRT EDITION
- 3月に国内発売が開始されたばかりのNinja ZX-10R KRT EDITIONがカラー変更