●はニューモデル、○は準ニューモデル、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。
価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
□ 2月15日 | GSX-S1000 ABS/GSX-S1000F ABS | 1,131,840円/1,185,840円 | |
□ 2月10日 | ビーノ XC50D | 209,520円 | |
□ 2月10日 | ジョグ CE50ZR | 205,200円 | |
□ 2月10日 | NMAX ABS | 351,000円 | |
□ 2月10日 | CYGNUS-X SR | 318,600円 | |
■ 2月10日 | BW'S125 | 329,400円 | |
● 2月1日 | Ninja 250/Ninja 250 KRT Edition | 629,640円/640,440円 | |
● 2月1日 | Ninja 400/Ninja 400 KRT Edition | 669,840円/716,040円/710,640円 | |
● 1月26日 | GSX-R125 ABS | 386,640円 | |
○ 1月26日 | SV650X ABS | 781,920円 | |
■ 1月26日 | SV650 ABS | 738,720円 | |
● 1月25日 | XMAX ABS | 642,600円 | |
□ 1月20日 | YZF-R3 ABS/YZF-R25 ABS/YZF-R25 | 642,600円/610,200円/567,000円 | |
■ 1月20日 | TRICITY125/125 ABS | 394,200円/432,000円 | |
□ 12月21日 | CB1100 RS | 1,378,080円 | |
■ 12月8日 | リード125 | 309,960円/313,200円 | |
● 12月1日 | Z900RS | 1,296,000円/1,328,400円 | |
■ 11月14日 | ジョルノ/くまモン バージョン | 194,400円/203,040円 | |
● 11月10日 | スーパーカブ50/110/50 プロ/110 プロ | 232,200円/275,400円/253,800円/297,000円 | |
□ 11月6日 | XSR900 ABS | 1,042,200円 | |
● 11月6日 | XSR700 ABS | 899,640円 | |
□ 11月1日 | Ninja ZX-6R レース専用モデル | 924,480円 | |
□ 11月1日 | Ninja ZX-10RR レース専用モデル | 2,106,000円 | |
● 10月27日 | CRF250R | 831,600円 | |
■ 10月27日 | ベンリィ110/110 プロ/ベンリィ/プロベンリィ110/ベンリィ110 プロ/ベンリィ/ベンリィ プロ | 280,800円/294,840円/237,600円/248,400円 | |
■ 10月20日 | CB400 SUPER FOUR/SUPER BOL D'OR | 815,400円~/947,160円~ | |
■ 10月20日 | CB1300 SUPER FOUR/SUPER BOL D'OR | 1,447,200円/1,555,200円 | |
■ 10月17日 | タクト/タクト・ベーシック | 178,200円/165,240円 | |
● 10月11日 | GSX-S125 ABS | 354,240円 | |
□ 10月1日 | VERSYS-X 250 | 629,640円/640,440円 |
- HONDA
- CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP
- CB1300シリーズの旗艦、SPタイプに伝統の“CB”カラーを追加して発売
- YAMAHA
- YZF-R6 レースベース車
- YZF-R6のサーキット走行専用車を予約期間限定販売
- SUZUKI
- アドレス125/アドレス125フラットシート仕様
- アドレス125シリーズがカラーリングを変更して発売
- KAWASAKI
- Ninja ZX-10R KRT EDITION
- 3月に国内発売が開始されたばかりのNinja ZX-10R KRT EDITIONがカラー変更