●はニューモデル、○は準ニューモデル、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。
価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
■ 8月28日 | CRF450R/CRF450RX | 966,600円/982,800円 | |
● 8月28日 | YZ450F/YZ250F /YZ250/YZ125 /YZ85LW/YZ85 | 1,015,200円/874,800円 /723,600円/615,600円 /507,600円/496,800円 | |
● 8月28日 | YZ450FX/YZ250FX /YZ250X/YZ125X | 1,058 ,400円 /810,000円/734,400円/626,400円 | |
□ 8月1日 | KLX110L | 266,760円 | |
□ 8月1日 | KX65 | 304,560円 | |
□ 8月1日 | KX85 | 369,360円 | |
□ 8月1日 | KX85-II | 380,160円 | |
□ 8月1日 | KX100 | 401,760円 | |
□ 8月1日 | KX250 | 772,200円 | |
□ 8月1日 | Ninja 1000 | 1,274,400円 | |
□ 8月1日 | Z900RS CAFE | 1,350,000円 | |
● 7月20日 | フォルツァ | 646,920円 | |
● 7月12日 | モンキー125/モンキー125<ABS> | 399,600円/432,000円 | |
○ 7月2日 | リード125・スペシャル | 313,200円 | |
□ 7月1日 | Z900RS | 1,296,000円/1,328,400円 | |
● 6月26日 | SWISH/SWISH LIMITED | 318,600円/340,200円 | |
□ 6月15日 | CB400 SUPER FOUR/<ABS>/SUPER BOL D'OR<ABS>/E Package | 858,600円/909,360,600円/990,360円/1,058,400円 | |
□ 6月11日 | ジクサー | 321,840円 | |
□ 5月28日 | TMAX530 DX ABS/TMAX530 SX ABS | 1,350,000円/1,242,000円 | |
● 5月25日 | Vino | 199,800円 | |
● 5月22日 | YZ65 | 475,200円 | |
● 5月22日 | CB250R/CB250R<ABS> | 503,280円/554,040円 | |
○ 4月27日 | YZF-R1 レースベース車 | 2,106,200円 | |
□ 4月26日 | CBR1000RR/SP/SP2 | 2,046,600円(2,079,000円)/2,494,800円/3,056,400円 | |
□ 4月26日 | バーグマン200 | 523,800円 | |
□ 4月26日 | GSX-R1000R ABS | 2,041,200円 | |
● 4月25日 | JOG/JOG Deluxe | 167,400円/180,360円 | |
□ 4月20日 | CBR250RR<ABS> | 806,760円 | |
■ 4月20日 | TRACER900 ABS/TRACER900 GT ABS | 1,112,400円/1,198,800円 | |
□ 4月20日 | BOLT ABS/BOLT Rスペック ABS | 961,200円/1,006,560円 |
- HONDA
- CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP
- CB1300シリーズの旗艦、SPタイプに伝統の“CB”カラーを追加して発売
- YAMAHA
- YZF-R6 レースベース車
- YZF-R6のサーキット走行専用車を予約期間限定販売
- SUZUKI
- アドレス125/アドレス125フラットシート仕様
- アドレス125シリーズがカラーリングを変更して発売
- KAWASAKI
- Ninja ZX-10R KRT EDITION
- 3月に国内発売が開始されたばかりのNinja ZX-10R KRT EDITIONがカラー変更