●はニューモデル、○は準ニューモデル、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。
価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
● 2月15日 | RM-Z250 | 761,400円 | |
● 2月1日 | CRF110F/CRF125F | 270,000円/340,200円 | |
□ 2月1日 | Ninja H2 SX SE | 2,397,600円 | |
□ 2月1日 | Ninja H2 SX | 1,998,000円 | |
■ 2月1日 | Ninja H2 SX SE+ | 2,775,600円 | |
● 2月1日 | VERSYS 1000 SE | 1,868,400円 | |
□ 2月1日 | Z650 | 786,240円 | |
□ 2月1日 | Ninja 650 KRT EDITON | 829,440円 | |
□ 2月1日 | Ninja 650 | 807,840円 | |
□ 2月1日 | Vino | 199,800円 | |
■ 1月29日 | SV650X ABS | 781,920円 | |
□ 1月25日 | タクト・ベーシック スペシャル | 167,400円 | |
□ 1月25日 | ジョルノ・スペシャル | 199,800円 | |
□ 1月25日 | レッツバスケット | 182,520円 | |
□ 1月25日 | レブル250/<ABS>/レブル500 | 537,840円/588,600円/785,160円 | |
□ 1月23日 | SV650 ABS | 738,720円 | |
■ 1月18日 | CBR1000RR/CBR1000RR SP | 2,046,600円~2,079,000円/2,494,800円 | |
□ 1月15日 | Z125 PRO | 345,600円/353,160円 | |
□ 1月15日 | Ninja 250 | 629,640円/640,440円 | |
□ 1月15日 | VERSYS-X 250 TOURER | 689,040円 | |
■ 1月11日 | CB1100/CB1100EX/CB1100RS | 1,231,200円/1,338,120円/1,378,080円 | |
□ 1月11日 | レッツ | 163,080円 | |
□ 1月11日 | アドレスV50 | 174,960円 | |
□ 12月14日 | CB1000R | 1,640,520円 | |
■ 12月14日 | CRF1000L Africa Twin/<DCT>/Adventure Sports/Type LD/<DCT>/Adventure Sports Type LD<DCT> | 1,386,720円~/1,494,720円~/1,556,280円/1,556,280円/1,664,280円/1,664,280円 | |
■ 12月14日 | VFR800X/VFR800F | 1,473,120円/1,419,120円~ | |
□ 12月10日 | Ninja H2R | 5,940,000円 | |
● 12月1日 | Ninja ZX-6R | 1,328,400円 | |
● 12月1日 | Ninja ZX-6R KRT EDITION | 1,328,400円 | |
□ 12月1日 | Z1000 | 1,150,200円 |
- HONDA
- CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP
- CB1300シリーズの旗艦、SPタイプに伝統の“CB”カラーを追加して発売
- YAMAHA
- YZF-R6 レースベース車
- YZF-R6のサーキット走行専用車を予約期間限定販売
- SUZUKI
- アドレス125/アドレス125フラットシート仕様
- アドレス125シリーズがカラーリングを変更して発売
- KAWASAKI
- Ninja ZX-10R KRT EDITION
- 3月に国内発売が開始されたばかりのNinja ZX-10R KRT EDITIONがカラー変更