●はニューモデル、○は準ニューモデル、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。
価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
○ 9月1日 | Ninja 250R Special Edition | 553,000円 | |
■ 9月1日 | RM-Z250 | 724,500円 | |
□ 8月20日 | スーパーカブ110 | 249,900円 | |
□ 8月20日 | XP500 TMAX | 945,000円 | |
● 8月6日 | アドレス V125S/125Sベーシック | 261,450円/250,950円 | |
□ 8月1日 | KLX110L | 255,000円 | |
● 8月1日 | ER-4n | 629,000円 | |
■ 8月1日 | KX250F | 717,000円 | |
■ 8月1日 | KX450F | 830,000円 | |
□ 8月1日 | Ninja 250R | 533,000円 | |
● 8月1日 | Ninja 400R | 649,000円 | |
□ 7月29日 | YZ125 | 567,000円 | |
□ 7月29日 | YZ250 | 661,500円 | |
□ 7月29日 | YZ85/YZ85LW | 336,000円/346,000円 | |
● 7月29日 | VFR1200F Dual Clutch Transmission | 1,680,000円 | |
■ 7月29日 | アドレスV50 | 151,200円 | |
■ 7月29日 | アドレスV50G | 161,700円 | |
□ 7月22日 | YZ250F | 677,250円 | |
■ 7月22日 | YZ450F | 871,500円 | |
□ 7月16日 | VTR | 567,000円 | |
□ 7月1日 | 250TR | 399,000/404,000円 | |
□ 7月1日 | D-TRACKER 125 | 359,000円 | |
□ 7月1日 | ESTRELLA | 518,000円 | |
□ 7月1日 | KLX125 | 339,000円 | |
□ 7月1日 | KX65 | 296,000円 | |
□ 7月1日 | KX85/KX85-II | 338,000円/359,000円 | |
○ 7月1日 | SEROW250 25th Anniversary Special | 519,750円 | |
□ 6月14日 | PW50 | 116,550円 | |
■ 6月8日 | バンディット1250 ABS | 1,018,500円 | |
● 6月4日 | CB1100<タイプII>/<タイプII>ABS | 997,500円/1,071,000円 |
- HONDA
- CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP
- CB1300シリーズの旗艦、SPタイプに伝統の“CB”カラーを追加して発売
- YAMAHA
- YZF-R6 レースベース車
- YZF-R6のサーキット走行専用車を予約期間限定販売
- SUZUKI
- アドレス125/アドレス125フラットシート仕様
- アドレス125シリーズがカラーリングを変更して発売
- KAWASAKI
- Ninja ZX-10R KRT EDITION
- 3月に国内発売が開始されたばかりのNinja ZX-10R KRT EDITIONがカラー変更