●はニューモデル、○は準ニューモデル、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。
価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
□ 7月15日 | ESTRELLA | 518,000円 | |
■ 7月15日 | KX250F | 725,000円 | |
○ 7月12日 | CB1100<Type Ⅰ>ABS・Special Edition | 1,092,000円 | |
□ 7月1日 | 250TR | 418,000円 | |
□ 7月1日 | KLX110L | 259,000円 | |
■ 7月1日 | KX450F | 875,000円 | |
□ 7月1日 | KX65 | 296,000円 | |
□ 7月1日 | KX85 | 338,000円 | |
○ 6月16日 | ZOOMER 10th Annversary | 236,250円 | |
■ 6月6日 | スカイウェイブ650LX | 1,113,000円 | |
○ 6月1日 | Ninja 250R Special Edition | 553,000円 | |
■ 5月24日 | アドレスV50 | 151,200円 | |
■ 5月24日 | レッツ4 | 134,400円 | |
□ 5月24日 | レッツ4バスケット | 156,450円 | |
■ 5月24日 | レッツ4パレット | 151,200円 | |
□ 5月20日 | グランドマジェスティ YP400G | 735,000円 | |
□ 4月26日 | グラディウス400 ABS | 808,500円 | |
□ 4月25日 | ビーノ モルフェ XC50H | 199,500円 | |
□ 4月15日 | YZF-R1 | 1,417,500円 | |
□ 3月20日 | XJR1300 | 1,081,500円 | |
● 3月18日 | CBR250R | 449,400円 | |
○ 3月10日 | アクシス トリート 快適セレクション | 236,250円 | |
■ 3月5日 | YZF-R1 レースベース車 | 1,312,500円 | |
■ 3月5日 | YZF-R6 レースベース車 | 892,500円 | |
□ 3月1日 | バンディット1250F ABS | 1,123,500円 | |
□ 3月1日 | ZRX1200DAEG | 1,140,000円 | |
■ 2月25日 | シグナス-X XC125SR | 320,250円 | |
■ 2月25日 | ディオ/チェスタ/スペシャル | 154,350円~ | |
■ 2月25日 | トゥデイ/F/Fスペシャル | 134,400円~ | |
□ 2月24日 | フェイズ/ABS/TYPE-S | 577,500円~ |
- HONDA
- CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP
- CB1300シリーズの旗艦、SPタイプに伝統の“CB”カラーを追加して発売
- YAMAHA
- YZF-R6 レースベース車
- YZF-R6のサーキット走行専用車を予約期間限定販売
- SUZUKI
- アドレス125/アドレス125フラットシート仕様
- アドレス125シリーズがカラーリングを変更して発売
- KAWASAKI
- Ninja ZX-10R KRT EDITION
- 3月に国内発売が開始されたばかりのNinja ZX-10R KRT EDITIONがカラー変更