●はニューモデル、○は準ニューモデル、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。
価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
□ 9月17日 | CRF100F | 253,050円 | |
□ 9月17日 | CRF50F | 165,900円 | |
□ 9月17日 | CRF250X | 699,300円 | |
■ 9月17日 | CRF150R | 479,850円 | |
■ 9月17日 | CRF150RII | 496,650円 | |
■ 9月17日 | CRF250R | 724,500円 | |
■ 9月17日 | CRF450R | 871,500円 | |
□ 9月15日 | バンディット1250S ABS | 1,081,500円 | |
● 9月13日 | ベンリィ/ベンリィ プロ | 199,500円~ | |
○ 9月9日 | FZ1 FAZER GT | 1,134,000円 | |
□ 9月1日 | D-TRACKER X | 548,000円 | |
□ 9月1日 | ER-4n | 629,000円 | |
□ 9月1日 | ER-4n ABS | 699,000円 | |
□ 9月1日 | Ninja 400R ABS | 719,000円 | |
□ 9月1日 | Ninja 400R | 649,000円 | |
○ 9月1日 | Ninja 400R Special Edition | 669,000円 | |
□ 9月1日 | KLX250 | 528,000円 | |
● 8月25日 | VFR800X MUGEN | 1,291,500円 | |
□ 8月1日 | Ninja 250R | 533,000円 | |
□ 8月1日 | VULCAN 900 Classic | 849,000円 | |
□ 7月29日 | PW80 | 169,050円 | |
○ 7月29日 | XP500 TMAX WGP50th Anniversary Edition | 976,500円 | |
● 7月29日 | YBR125 | 250,950円 | |
● 7月29日 | YBR250 | 376,950円 | |
□ 7月29日 | YZ125 | 567,000円 | |
□ 7月29日 | YZ250 | 661,500円 | |
■ 7月29日 | YZ450F | 871,500円 | |
□ 7月29日 | YZ85/YZ85LW | 336,000円~ | |
■ 7月22日 | YZ250F | 677,250円 | |
● 7月18日 | Dio110 | 199,500円 |
- HONDA
- CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP
- CB1300シリーズの旗艦、SPタイプに伝統の“CB”カラーを追加して発売
- YAMAHA
- YZF-R6 レースベース車
- YZF-R6のサーキット走行専用車を予約期間限定販売
- SUZUKI
- アドレス125/アドレス125フラットシート仕様
- アドレス125シリーズがカラーリングを変更して発売
- KAWASAKI
- Ninja ZX-10R KRT EDITION
- 3月に国内発売が開始されたばかりのNinja ZX-10R KRT EDITIONがカラー変更