●はニューモデル、○は準ニューモデル、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。
価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
□ 1月13日 | CB1300 Series | 1,121,400円~1,470,000円 | |
□ 1月13日 | CB400シリーズ | 719,250円~897,750円 | |
○ 1月13日 | CB400SUPER FOUR/SUPER BOL D'OR Special Edition | 750,750円/824,250円 | |
□ 1月13日 | シャドウ<750>/ABS/シャドウ ファントム<750> | 882,000円/955,500円/829,500円 | |
□ 1月13日 | VT750S | 749,700/769,650円 | |
□ 1月13日 | VT1300シリーズ | 1,249,500円~1,428,000円 | |
□ 1月13日 | アドレス V125S | 261,450円 | |
■ 1月11日 | RM-Z450 | 871,500円 | |
□ 1月10日 | XVS400 ドラッグスター | 812,700円 | |
□ 1月10日 | XVS400C ドラッグスタークラシック | 852,600円 | |
● 1月9日 | e-Let's/e-Let's W | 312,900円/396,900円 | |
□ 12月26日 | FZ1/FZ1 FAZER | 997,500円/1,050,000円 | |
□ 12月26日 | アドレスV50 | 151,200円 | |
■ 12月15日 | CBR1000RR/CBR1000RR<ABS> | 1,396,500円~1,596,000円 | |
□ 12月15日 | CBR600RR/<ABS> | 1,098,300円/1,266,300円 | |
□ 12月9日 | レッツ4 | 134,400円 | |
□ 12月9日 | レッツ4バスケット | 156,450円 | |
□ 12月9日 | レッツ4パレット | 151,200円 | |
● 12月1日 | NSF250R | 1,749,510円 | |
□ 12月1日 | ZRX1200 DAEG | 1,140,000円 | |
○ 12月1日 | ZRX1200 DAEGカワサキ正規取扱店特別仕様車 | 1,240,000円 | |
□ 11月9日 | RM-Z250 | 724,500円 | |
□ 11月1日 | W800 | 850,000円 | |
□ 11月1日 | W800 Special Edition | 880,000円 | |
○ 10月28日 | アドレス V125S リミテッド | 282,450円 | |
■ 10月21日 | ゴールドウイング/ゴールドウイング<エアバッグ・ナビ> | 2,289,000円~ | |
□ 10月3日 | VMAX | 2,310,000円 | |
□ 9月30日 | WR250R | 701,400円 | |
□ 9月30日 | WR250X | 732,900円 | |
○ 9月27日 | ジェンマ・スズキワールドオリジナルペイント | 712,950円 |
- HONDA
- CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP
- CB1300シリーズの旗艦、SPタイプに伝統の“CB”カラーを追加して発売
- YAMAHA
- YZF-R6 レースベース車
- YZF-R6のサーキット走行専用車を予約期間限定販売
- SUZUKI
- アドレス125/アドレス125フラットシート仕様
- アドレス125シリーズがカラーリングを変更して発売
- KAWASAKI
- Ninja ZX-10R KRT EDITION
- 3月に国内発売が開始されたばかりのNinja ZX-10R KRT EDITIONがカラー変更