●はニューモデル、○は準ニューモデル、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。
価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
□ 7月1日 | KLX110L | 259,000円 | |
■ 6月30日 | WR450F | 817,950円 | |
□ 6月26日 | アドレスV125 | 236,250円 | |
○ 6月14日 | NC700X Dual Clutch Transmission<ABS>/TypeLD | 649,950円~ | |
○ 6月14日 | NC700S Dual Clutch Transmission<ABS> | 701,400円 | |
● 6月7日 | PCX150 | 329,700円 | |
● 5月25日 | スーパーカブ50 | 187,950円 | |
□ 5月17日 | スカイウェイブ650LX | 1,113,000円 | |
● 5月14日 | CRF250L | 449,400円 | |
■ 5月11日 | PCX | 299,250円 | |
□ 4月25日 | グラディウス400 ABS | 808,500円 | |
□ 4月25日 | レッツ4 | 134,400円 | |
● 4月24日 | インテグラ | 808,500円 | |
● 4月24日 | NC700S/NC700S<ABS> | 598,500円/647,850円 | |
□ 4月20日 | ビーノ XC50/XC50D | 193,200円/198,450円 | |
□ 4月1日 | Ninja 250R | 543,000円 | |
■ 3月30日 | スカイウェイブ400タイプS ABS | 777,000円 | |
□ 3月30日 | グラディウス400 ABS | 808,500円 | |
□ 3月30日 | バンディット1250F ABS | 1,123,500円 | |
□ 3月20日 | ST250 Eタイプ | 471,450円 | |
● 3月16日 | スーパーカブ110 | 228,900円 | |
■ 3月15日 | YZF-R1 | 1,350,000円 | |
□ 3月14日 | XVS250 ドラッグスター(DS250 CLASSIC EDITION) | 598,500円 | |
□ 3月14日 | XP500 TMAX | 945,000円 | |
■ 3月5日 | YZF-R1 レースベース車 | 1,312,500円 | |
□ 3月5日 | YZF-R6 レースベース車 | 892,500円 | |
■ 3月2日 | VFR1200F/Dual Clutch Transmission | 1,575,000円/1,680,000円 | |
□ 3月1日 | W800 Special Edition | 880,000円 | |
□ 3月1日 | D-TRACKER 125 | 359,000円 | |
□ 3月1日 | KLX125 | 339,000円 |
- HONDA
- CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP
- CB1300シリーズの旗艦、SPタイプに伝統の“CB”カラーを追加して発売
- YAMAHA
- YZF-R6 レースベース車
- YZF-R6のサーキット走行専用車を予約期間限定販売
- SUZUKI
- アドレス125/アドレス125フラットシート仕様
- アドレス125シリーズがカラーリングを変更して発売
- KAWASAKI
- Ninja ZX-10R KRT EDITION
- 3月に国内発売が開始されたばかりのNinja ZX-10R KRT EDITIONがカラー変更