●はニューモデル、○は準ニューモデル、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。
価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
□ 3月28日 | V-Strom 1000 ABS/V-Strom 1000XT ABS | 1,404,000円/1,447,200円 | |
● 3月22日 | CBR400R | 793,800円 | |
● 3月22日 | 400X | 811,080円 | |
■ 3月20日 | TRICITY 155 ABS | 475,200円 | |
□ 3月20日 | TRICITY 125/125 ABS | 415,800円/453,600円 | |
● 3月15日 | CBR650R | 1,036,800円/1,069,200円 | |
● 3月15日 | CB650R | 961,200円 | |
○ 3月15日 | スーパーカブ50/110・ストリート | 243,000円/286,200円 | |
○ 3月13日 | NIKEN GT | 1,944,000円 | |
□ 3月8日 | Dunk | 214,920円/220,320円 | |
■ 3月1日 | YZF-R1 レースベース車 | 2,106,000円 | |
● 3月1日 | W800 STREET | 993,600円 | |
● 3月1日 | W800 CAFE | 1,112,400円 | |
□ 3月1日 | MT-03/MT-25 | 567,000円/534,600円 | |
□ 3月1日 | MT-07 ABS | 777,600円 | |
□ 3月1日 | TRACER900 ABS/TRACER900 GT ABS | 1,112,400円/1,198,800円 | |
● 3月1日 | Ninja ZX-10R KRT EDITION | 2,062,800円 | |
● 3月1日 | Ninja ZX-10R SE | 2,656,800円 | |
● 3月1日 | Ninja ZX-10RR | 2,926,800円 | |
□ 2月25日 | TMAX530 SX ABS/TMAX530 DX ABS | 1,242,000円/1,350,000円 | |
□ 2月22日 | Dio110 | 231,120円/234,360円 | |
■ 2月21日 | X-ADV | 1,240,920円/1,273,320円 | |
□ 2月21日 | GSX-S750 ABS | 969,840円 | |
□ 2月21日 | GSX-S1000 ABS/GSX-S1000F ABS | 1,131,840円/1,185,840円 | |
● 2月15日 | Z400 | 667,440円 | |
● 2月15日 | Z250 | 597,240円 | |
□ 2月15日 | ジョルノ・デラックス | 199,800円 | |
□ 2月15日 | タクト/タクト・ベーシック | 178,200円/165,240円 | |
□ 2月15日 | CRF250L/Type LD/CRF250 RALLY/Type LD | 497,880円/497,880円/702,000円/702,000円 | |
□ 2月15日 | AXIS Z | 243,000円 |
- HONDA
- CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP
- CB1300シリーズの旗艦、SPタイプに伝統の“CB”カラーを追加して発売
- YAMAHA
- YZF-R6 レースベース車
- YZF-R6のサーキット走行専用車を予約期間限定販売
- SUZUKI
- アドレス125/アドレス125フラットシート仕様
- アドレス125シリーズがカラーリングを変更して発売
- KAWASAKI
- Ninja ZX-10R KRT EDITION
- 3月に国内発売が開始されたばかりのNinja ZX-10R KRT EDITIONがカラー変更