●はニューモデル、○は準ニューモデル、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。
価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
■ 9月28日 | YZ125 | 567,000円 | |
□ 9月25日 | アドレスV125S | 261,450円 | |
○ 9月14日 | スーパーカブ110 プロ | 249,900円 | |
○ 9月14日 | スーパーカブ50 プロ | 208,950円 | |
□ 9月1日 | D-TRACKER125 | 359,000円 | |
□ 9月1日 | KLX125 | 339,000円 | |
□ 8月30日 | ST250 Eタイプ | 471,450円 | |
□ 8月30日 | WR250R | 701,400円 | |
○ 8月30日 | アクセサリーパッケージ「TOURING SEROW」 | 543,900円 | |
□ 8月11日 | ジェンマ | 681,450円 | |
■ 8月11日 | バンバン200 | 397,950円 | |
□ 8月1日 | VULCAN 900 Classic | 869,000円 | |
□ 8月1日 | W800 Chrome Edition | 895,000円 | |
● 7月31日 | GSR250 | 438,900円 | |
■ 7月30日 | YZ85LW | 346,500円 | |
■ 7月30日 | YZ85 | 336,000円 | |
■ 7月30日 | YZ450F | 871,500円 | |
■ 7月30日 | YZ250F | 677,250円 | |
● 7月25日 | YZF-R15 | 359,100円 | |
□ 7月15日 | 250TR | 418,000円 | |
□ 7月13日 | アクシス トリートXC125E | 220,500円 | |
■ 7月2日 | バンディット1250S ABS | 1,081,500円 | |
□ 7月2日 | バンディット 1250F ABS | 1,123,500円 | |
□ 7月1日 | KX65 | 296,000円 | |
□ 7月1日 | KX85 | 338,000円 | |
□ 7月1日 | KX85-II | 338,000円 | |
■ 7月1日 | KX250F | 735,000円 | |
■ 7月1日 | KX450F | 879,000円 | |
■ 7月1日 | ESTRELLA | 518,000円 | |
□ 7月1日 | Ninja 250R Special Edition | 553,000円 |
- HONDA
- CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP
- CB1300シリーズの旗艦、SPタイプに伝統の“CB”カラーを追加して発売
- YAMAHA
- YZF-R6 レースベース車
- YZF-R6のサーキット走行専用車を予約期間限定販売
- SUZUKI
- アドレス125/アドレス125フラットシート仕様
- アドレス125シリーズがカラーリングを変更して発売
- KAWASAKI
- Ninja ZX-10R KRT EDITION
- 3月に国内発売が開始されたばかりのNinja ZX-10R KRT EDITIONがカラー変更