●はニューモデル、○は準ニューモデル、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。
価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
● 7月4日 | リード125 | 285,600円 | |
□ 7月1日 | ビーノ XC50D Vacation Style | 198,450円 | |
□ 7月1日 | D-TRACKER X | 548,100円 | |
□ 7月1日 | KLX250 | 528,150円 | |
● 6月25日 | TMAX530/ABS/ABS BLACK MAX | 966,000円/1,018,500円/1,050,000円 | |
● 6月21日 | グロム | 309,750円 | |
□ 6月19日 | グラディウス400 ABS | 808,500円 | |
● 6月17日 | CBR125R | 399,000円 | |
● 6月14日 | ズーマーX | 270,900円 | |
● 6月14日 | クロスカブ | 278,250円 | |
● 6月7日 | 400X | 697,350円~728,700円 | |
■ 6月4日 | レッツ5/レッツ5G | 143,850円/154,350円 | |
□ 6月1日 | ジョグ CE50ZR Special Edition | 189,000円 | |
□ 5月24日 | Dio110 | 199,500円 | |
● 5月23日 | CB400F | 648,900円~698,250円 | |
□ 5月8日 | アドレスV50 | 151,200円 | |
□ 4月30日 | スカイウェイブ250リミテッド | 672,000円 | |
□ 4月30日 | GSR250 | 438,900円 | |
□ 4月30日 | スカイウェイブSS | 682,500円 | |
□ 4月30日 | スカイウェイブ250 タイプM | 714,000円 | |
□ 4月26日 | レッツ4 | 134,400円 | |
● 4月25日 | CRF250M | 489,300円 | |
● 4月23日 | CBR400R | 669,900円~750,750円 | |
● 4月15日 | Z250 | 488,000円 | |
□ 4月2日 | スカイウェイブ250タイプS ベーシック | 640,500円 | |
○ 3月27日 | アドレスV125SS | 266,700円 | |
□ 3月27日 | レッツ4パレット | 151,200円 | |
■ 3月22日 | CBR600RR/CBR600RR Special Edition | 1,098,300円~ | |
● 3月21日 | GSR750 ABS | 942,900円 | |
□ 3月21日 | GSR400 | 861,000円 |
- HONDA
- CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP
- CB1300シリーズの旗艦、SPタイプに伝統の“CB”カラーを追加して発売
- YAMAHA
- YZF-R6 レースベース車
- YZF-R6のサーキット走行専用車を予約期間限定販売
- SUZUKI
- アドレス125/アドレス125フラットシート仕様
- アドレス125シリーズがカラーリングを変更して発売
- KAWASAKI
- Ninja ZX-10R KRT EDITION
- 3月に国内発売が開始されたばかりのNinja ZX-10R KRT EDITIONがカラー変更