●はニューモデル、○は準ニューモデル、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。
価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
□ 10月1日 | VULCAN 900 Classic | 869,400円 | |
□ 9月30日 | PW50 | 116,550円 | |
■ 9月20日 | CRF450R | 871,500円 | |
○ 9月20日 | CRF250R | 735,000円 | |
□ 9月20日 | VMAX | 2,310,000円 | |
□ 9月18日 | アドレスV125S | 261,450円 | |
● 9月13日 | Sh mode | 299,250円 | |
□ 9月1日 | Ninja 250 | 538,125円 | |
□ 9月1日 | Ninja 250 Special Edition | 553,350円 | |
□ 9月1日 | Ninja 250 ABS Special Edition | 603,225円 | |
□ 9月1日 | W800 | 850,500円 | |
□ 9月1日 | W800 Special Edition | 880,950円 | |
□ 8月30日 | WR250R | 701,400円 | |
□ 8月30日 | WR250X | 732,900円 | |
□ 8月23日 | NC700X TypeLD Dual Clutch Transmission<ABS>特別カラー | 725,850円 | |
□ 8月23日 | グラストラッカービッグボーイ | 450,450円 | |
□ 8月23日 | グラストラッカー | 418,950円 | |
□ 8月19日 | YZF-R15 | 378,000円 | |
□ 8月8日 | YZ250/YZ125/YZ85LW/YZ85 | 661,500円/567,000円/346,500円/336,000円 | |
■ 8月1日 | KX85 | 348,000円 | |
■ 8月1日 | KX85-II | 369,000円 | |
□ 7月31日 | アドレスV125 | 236,250円 | |
□ 7月25日 | GSR250 | 457,800円 | |
● 7月19日 | フォルツァ Si/フォルツァ Si<ABS> | 539,700円/589,050円 | |
● 7月11日 | CTX700N/CTX700 | 745,500円~899,850円 | |
○ 7月10日 | YZ450F | 871,500円 | |
□ 7月10日 | KLX110L | 259,000円 | |
■ 7月10日 | KX250F | 735,000円 | |
■ 7月10日 | KX450F | 879,000円 | |
□ 7月10日 | KX65 | 296,000円 |
- HONDA
- CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP
- CB1300シリーズの旗艦、SPタイプに伝統の“CB”カラーを追加して発売
- YAMAHA
- YZF-R6 レースベース車
- YZF-R6のサーキット走行専用車を予約期間限定販売
- SUZUKI
- アドレス125/アドレス125フラットシート仕様
- アドレス125シリーズがカラーリングを変更して発売
- KAWASAKI
- Ninja ZX-10R KRT EDITION
- 3月に国内発売が開始されたばかりのNinja ZX-10R KRT EDITIONがカラー変更