●はニューモデル、○は準ニューモデル、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。
価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
□ 12月27日 | アドレスV125S | 261,450円 | |
■ 12月27日 | イントルーダークラシック400 | 829,500円 | |
■ 12月27日 | GSR250 | 438,900円/457,800円 | |
□ 12月19日 | レッツ4 | 134,400円 | |
□ 12月13日 | ゴールドウイング F6B | 2,047,500円 | |
□ 12月13日 | ゴールドウイング/ゴールドウイング<エアバッグ・ナビ> | 2,341,500円/2,835,000円 | |
□ 12月13日 | モンキー・リミテッド | 299,250円 | |
● 12月10日 | XVS950CU BOLT/XVS950CU BOLT-R | 874,650円~968,100円 | |
● 12月10日 | FJR1300AS/FJR1300A | 1,732,500円/1,417,500円 | |
● 12月1日 | Ninja 400 | 649,950円 | |
□ 12月1日 | ZRX1200 DAEG | 1,140,300円 | |
● 12月1日 | Ninja 400 Special Edition | 669,900円 | |
● 12月1日 | Ninja 400 ABS Special Edition | 720,300円 | |
□ 11月29日 | XVS400C ドラッグスタークラシック | 800,100円 | |
□ 11月29日 | XVS400 ドラッグスター | 760,200円 | |
□ 11月29日 | MAXAM CP250 | 682,500円 | |
□ 11月28日 | Bandit 1250F ABS | 1,123,500円 | |
□ 11月28日 | Bandit 1250S ABS | 1,081,500円 | |
□ 11月28日 | ブルバード400 | 840,000円 | |
□ 11月28日 | V-Strom650 ABS | 882,000円 | |
□ 11月25日 | ディオ/ディオ チェスタ | 159,600円/166,950円 | |
□ 11月15日 | リトルカブ・55周年スペシャル | 249,900円 | |
● 10月30日 | マジェスティS XC155 | 340,200円 | |
□ 10月25日 | アドレスV125Sリミテッド | 282,450円 | |
□ 10月15日 | スカイウェイブ650LX | 1,113,000円 | |
● 10月11日 | CRF125F | 299,250円 | |
□ 10月11日 | スカイウェイブ400リミテッド ABS | 787,500円 | |
○ 10月1日 | YZ250F | 724,500円 | |
□ 10月1日 | D-TRACKER 125 | 359,100円 | |
□ 10月1日 | KLX125 | 339,150円 |
- HONDA
- CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP
- CB1300シリーズの旗艦、SPタイプに伝統の“CB”カラーを追加して発売
- YAMAHA
- YZF-R6 レースベース車
- YZF-R6のサーキット走行専用車を予約期間限定販売
- SUZUKI
- アドレス125/アドレス125フラットシート仕様
- アドレス125シリーズがカラーリングを変更して発売
- KAWASAKI
- Ninja ZX-10R KRT EDITION
- 3月に国内発売が開始されたばかりのNinja ZX-10R KRT EDITIONがカラー変更