●はニューモデル、○は準ニューモデル、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。
価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
● 2月28日 | ![]() |
バーグマン200 | 509,250円 |
● 2月21日 | ![]() |
CTX1300 | 1,837,500円 |
● 2月20日 | ![]() |
Dunk | 208,950円 |
■ 2月20日 | ![]() |
CB1100/CB1100 BLACK STYLE/CB1100 EX | 1,029,000円~/997,500円~/1,102,500円 |
■ 2月14日 | ![]() |
CBR1000RR/CBR1000RR SP | 1,428,000円~1,627,500円/1,974,000円 |
■ 2月14日 | ![]() |
CBR1000RR/CBR600RR レースベース車 | 1,207,500円/968,100円 |
□ 2月14日 | ![]() |
VOX XF50/XF50D | 215,250円/225,750円 |
□ 2月14日 | ![]() |
ビーノ XC50/XC50D | 193,200円/198,450円 |
● 2月10日 | ![]() |
隼(ハヤブサ) | 1,564,500円 |
● 2月7日 | ![]() |
インテグラ/インテグラS | 871,500円/892,500円 |
□ 2月1日 | ![]() |
Ninja ZX-6R Race Model | 898,800円 |
○ 2月1日 | ![]() |
ZRX1200 DAEG BLACK LIMITED | 1,160,250円 |
□ 1月27日 | ![]() |
FZ1 FAZER | 1,050,000円 |
○ 1月27日 | ![]() |
XP500A TMAX(TMAX530 ABS BRONZE MAX) | 1,050,000円 |
□ 1月27日 | ![]() |
YZF-R1 | 1,417,500円 |
■ 1月24日 | ![]() |
GSX-R1000L4/R600L4 レースベース車 | 1,333,500円/1,155,000円 |
● 1月24日 | ![]() |
NC750X/TypeLD/Dual Clutch Transmission/<ABS> | 701,400円~814,800円 |
● 1月24日 | ![]() |
NC750S/Dual Clutch Transmission/<ABS> | 649,950円~763,350円 |
□ 1月24日 | ![]() |
ジョルノ/ジョルノ・デラックス | 172,200円/177,450円 |
□ 1月21日 | ![]() |
マジェスティ YP250 | 702,450円 |
□ 1月21日 | ![]() |
tricker XG250 | 415,800円 |
□ 1月21日 | ![]() |
SEROW250 | 493,500円 |
■ 1月20日 | ![]() |
ESTRELLA | 518,700円 |
■ 1月20日 | ![]() |
ESTRELLA Special Edition | 533,400円 |
□ 1月20日 | ![]() |
SR400 | 535,500円 |
□ 1月20日 | ![]() |
アドレスV50 | 151,200円 |
■ 1月10日 | ![]() |
RM-Z250 | 724,500円 |
■ 1月10日 | ![]() |
RM-Z450 | 871,500円 |
■ 1月10日 | ![]() |
イントルーダークラシック400キャストホイール仕様 | 861,000円 |
● 1月10日 | ![]() |
GSR250S | 478,800円 |
- HONDA
- CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP
- CB1300シリーズの旗艦、SPタイプに伝統の“CB”カラーを追加して発売
- YAMAHA
- YZF-R6 レースベース車
- YZF-R6のサーキット走行専用車を予約期間限定販売
- SUZUKI
- アドレス125/アドレス125フラットシート仕様
- アドレス125シリーズがカラーリングを変更して発売
- KAWASAKI
- Ninja ZX-10R KRT EDITION
- 3月に国内発売が開始されたばかりのNinja ZX-10R KRT EDITIONがカラー変更