●はニューモデル、○は準ニューモデル、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。
価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
○ 4月24日 | PCX | 329,400円 | |
● 4月24日 | CBR250R/CBR250R<ABS> | 498,960円~/549,720円~ | |
● 4月22日 | ゴールドウイング F6C | 1,998,000円 | |
● 4月21日 | NM4-01 | 999,000円 | |
■ 4月21日 | NC750S Dual Clutch Transmission<ABS>E Package | 871,560円 | |
■ 4月21日 | NC750X Dual Clutch Transmission E Package | 924,480円 | |
■ 4月21日 | インテグラ/インテグラS E Package | 961,200円/982,800円 | |
● 4月21日 | CB650F | 923,400円 | |
● 4月21日 | CBR650F | 999,000円 | |
○ 4月18日 | VFR800F | 1,350,000円 | |
■ 4月18日 | スカイウェイブ250タイプS ベーシック | 658,800円 | |
■ 4月18日 | スカイウェイブSS | 702,000円 | |
■ 4月18日 | スカイウェイブ250タイプM | 734,400円 | |
■ 4月18日 | スカイウェイブ250リミテッド | 691,200円 | |
□ 4月15日 | W800 Chrome Edition | 925,560円 | |
○ 4月15日 | Ninja 400 ABS Special Edition | 740,880円 | |
■ 4月15日 | グロム | 329,400円 | |
□ 4月14日 | モンキー・くまモン バージョン | 336,960円 | |
□ 4月14日 | レッツ4バスケット | 160,920円 | |
□ 4月14日 | ST250 Eタイプ | 484,920円 | |
● 4月10日 | MT-09/MT-09A | 849,960円/899,640円 | |
□ 4月10日 | CYGNUS-X SR YSP 30th Anniversary Edition | 291,600円 | |
□ 4月2日 | GSR400 ABS | 885,600円 | |
□ 4月2日 | GSR750 ABS | 969,840円 | |
■ 3月20日 | CB1300 SUPER FOUR/SUPER BOL D'OR | 1,226,400円~/1,352,400円~ | |
■ 3月20日 | CB400 SUPER FOUR/SUPER BOL D'OR | 740,250円~/834,750円 | |
● 3月7日 | VFR1200X デュアル・クラッチ・トランスミッション | 1,837,500円 | |
□ 3月1日 | Z250 | 488,250円 | |
■ 2月28日 | YBR125 | 275,100円 | |
□ 2月28日 | YBR250 | 388,500円 |
- HONDA
- CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP
- CB1300シリーズの旗艦、SPタイプに伝統の“CB”カラーを追加して発売
- YAMAHA
- YZF-R6 レースベース車
- YZF-R6のサーキット走行専用車を予約期間限定販売
- SUZUKI
- アドレス125/アドレス125フラットシート仕様
- アドレス125シリーズがカラーリングを変更して発売
- KAWASAKI
- Ninja ZX-10R KRT EDITION
- 3月に国内発売が開始されたばかりのNinja ZX-10R KRT EDITIONがカラー変更