●はニューモデル、○は準ニューモデル、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。
価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
□ 9月3日 | ![]() |
RM-Z250 | 745,200円 |
■ 9月3日 | ![]() |
RM-Z450 | 896,400円 |
■ 9月1日 | ![]() |
Ninja 250 | 553,500円 |
■ 9月1日 | ![]() |
Ninja 250 Special Edition | 569,160円 |
■ 9月1日 | ![]() |
Ninja 250 ABS Special Edition | 620,460円 |
□ 8月28日 | ![]() |
グラストラッカー | 430,920円 |
■ 8月20日 | ![]() |
YZ450F/YZ250F | 896,400円/745,200円 |
■ 8月20日 | ![]() |
YZ250/YZ125 | 695,520円/594,000円 |
□ 8月20日 | ![]() |
PW50 | 135,000円 |
● 8月20日 | ![]() |
MT-07/MT-07A | 699,840円/749,520円 |
□ 8月1日 | ![]() |
KX65 | 304,560円 |
■ 8月1日 | ![]() |
KX85 | 358,560円 |
□ 8月1日 | ![]() |
KX85-II | 380,160円 |
■ 8月1日 | ![]() |
KX250F | 756,000円 |
■ 8月1日 | ![]() |
KX450F | 905,040円 |
□ 8月1日 | ![]() |
VULCAN 900 CLASSIC | 894,240円 |
● 8月1日 | ![]() |
CB250F/CB250F<ABS> | 464,400円/515,160円 |
□ 7月31日 | ![]() |
GSR250 | 456,840円/476,280円 |
□ 7月26日 | ![]() |
BOLT Rスペック ABS YSP 30th Anniversary Edition | 995,760円 |
□ 7月18日 | ![]() |
VTR/VTR-F/VTR Type LD | 598,320円/619,920円/609,120円 |
□ 7月8日 | ![]() |
グラストラッカービッグボーイ | 463,320円 |
□ 7月1日 | ![]() |
KLX250 | 543,240円 |
□ 7月1日 | ![]() |
D-TRACKER X | 563,760円 |
● 6月10日 | ![]() |
NM4-02 | 1,161,000円 |
○ 6月10日 | ![]() |
ビーノ XC50D Vacation Style | 204,120円 |
● 6月4日 | ![]() |
V-Strom1000 ABS | 1,404,000円 |
□ 5月24日 | ![]() |
SEROW250 YSP 30th Anniversary Edition | 518,400円 |
● 5月20日 | ![]() |
CBR250R<ABS> Spesial Edition | 576,720円 |
○ 5月16日 | ![]() |
PCX150 | 360,720円 |
□ 5月8日 | ![]() |
GSR750 ABS 専用2トーンカラー | 1,002,240円 |
- HONDA
- CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP
- CB1300シリーズの旗艦、SPタイプに伝統の“CB”カラーを追加して発売
- YAMAHA
- YZF-R6 レースベース車
- YZF-R6のサーキット走行専用車を予約期間限定販売
- SUZUKI
- アドレス125/アドレス125フラットシート仕様
- アドレス125シリーズがカラーリングを変更して発売
- KAWASAKI
- Ninja ZX-10R KRT EDITION
- 3月に国内発売が開始されたばかりのNinja ZX-10R KRT EDITIONがカラー変更