●はニューモデル、○は準ニューモデル、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。
価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
○ 1月10日 | XP500A TMAX(TMAX530 ABS)/XP500A TAMX(TMAX530 ABS IRON MAX) | 1,058,400円/1,090,800円 | |
□ 1月7日 | FJR1300AS/FJR1300A | 1,782,000円/1,458,000円 | |
○ 12月24日 | ジョグ CE50P | 160,920円 | |
● 12月15日 | YZF-R25 | 556,200円 | |
□ 12月12日 | クロスカブ | 286,200円 | |
● 12月12日 | VFR800X | 1,382,400円 | |
● 12月11日 | レッツG | 154,440円 | |
● 12月5日 | YZ250FX | 777,600円 | |
□ 12月5日 | WR450F | 841,320円 | |
□ 12月5日 | BW'S | 232,200円 | |
■ 12月5日 | ゴールドウイング F6B | 2,214,000円 | |
□ 12月1日 | VMAX | 2,376,000円 | |
□ 11月20日 | ジョルノ/ジョルノ・デラックス | 177,120円/182,520円 | |
□ 11月14日 | ゴールドウイング/<エアバッグ・ナビ> | 2,408,400円/2,916,000円 | |
○ 11月14日 | ゴールドウイング SE/SE<エアバッグ・ナビ> | 2,516,400円/3,024,000円 | |
■ 11月10日 | YZ85LW/YZ85 | 367,200円/356,400円 | |
□ 11月10日 | XJR1300 | 1,112,400円 | |
■ 10月29日 | グラディウス400 ABS | 831,600円 | |
■ 10月29日 | スカイウェイブ400タイプS ABS | 799,200円 | |
□ 10月23日 | アドレスV125SS | 274,320円 | |
□ 10月10日 | V-Strom650 ABS | 907,200円 | |
● 10月10日 | V-Strom650XT ABS | 950,400円 | |
□ 10月1日 | W800 | 874,800円 | |
□ 10月1日 | W800 Black Edition | 906,120円 | |
□ 10月1日 | KLX125 | 348,840円 | |
■ 9月19日 | CRF450R | 907,200円 | |
■ 9月19日 | CRF250R | 766,800円 | |
● 9月18日 | GSR250F | 514,080円 | |
● 9月10日 | TRICITY MW125 | 356,400円 | |
□ 9月10日 | WR250R | 721,440円 |
- HONDA
- CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP
- CB1300シリーズの旗艦、SPタイプに伝統の“CB”カラーを追加して発売
- YAMAHA
- YZF-R6 レースベース車
- YZF-R6のサーキット走行専用車を予約期間限定販売
- SUZUKI
- アドレス125/アドレス125フラットシート仕様
- アドレス125シリーズがカラーリングを変更して発売
- KAWASAKI
- Ninja ZX-10R KRT EDITION
- 3月に国内発売が開始されたばかりのNinja ZX-10R KRT EDITIONがカラー変更