●はニューモデル、○は準ニューモデル、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。
価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
■ 6月18日 | リード125 | 293,760円 | |
● 6月15日 | VULCAN S/ABS | 770,040円/820,800円 | |
□ 6月1日 | Ninja 400 ABS Limited Edition | 751,680円 | |
■ 5月25日 | ギア BX50/BX50N/BX50S | 226,800円/237,600円/248,400円 | |
□ 5月22日 | PCX | 329,400円 | |
□ 5月22日 | PCX150 | 360,720円 | |
■ 5月15日 | Z250 ABS | 553,500円 | |
■ 5月7日 | レッツバスケット | 166,320円 | |
■ 5月7日 | アドレスV50 | 155,520円 | |
○ 4月20日 | TRICITY MW125 ABS | 399,600円 | |
○ 4月20日 | YZF-R25 ABS | 599,400円 | |
● 4月20日 | YZF-R3 ABS | 631,800円 | |
● 4月15日 | Ninja 250SL | 459,000円 | |
● 4月15日 | YZF-R1 レースベース車 | 1,944,000円 | |
4月15日 | SEROW250 30th Anniversary Special Edition | 545,400円 | |
□ 4月15日 | W800 Limited Edition | 912,600円 | |
● 3月19日 | アドレス110 | 205,200円 | |
● 3月13日 | レッツ | 143,640円 | |
□ 3月13日 | VFR800F | 1,350,000円 | |
□ 3月13日 | ゴールドウイング F6C | 1,998,000円 | |
□ 3月13日 | VT1300CX | 1,404,000円 | |
□ 3月10日 | YZF-R6 レースベース車 | 918,000円 | |
□ 3月10日 | XVS950CU BOLT/BOLT-R/BOLT-R(A) | 899,640円/945,000円/995,760円 | |
○ 3月10日 | XVS950CU BOLT-C/BOLT-C(A) | 977,400円/1,028,160円 | |
□ 3月10日 | MAXAM CP250 10周年記念カラー | 702,000円 | |
□ 3月10日 | MT-07A | 749,520円 | |
□ 3月10日 | MT-09A | 899,640円 | |
□ 3月8日 | CBR600RR/CBR1000RR レースベース車 | 995,760円/1,242,000円 | |
● 3月6日 | Dio110 | 228,960円 | |
□ 3月5日 | グロム | 334,800円 |
- HONDA
- CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP
- CB1300シリーズの旗艦、SPタイプに伝統の“CB”カラーを追加して発売
- YAMAHA
- YZF-R6 レースベース車
- YZF-R6のサーキット走行専用車を予約期間限定販売
- SUZUKI
- アドレス125/アドレス125フラットシート仕様
- アドレス125シリーズがカラーリングを変更して発売
- KAWASAKI
- Ninja ZX-10R KRT EDITION
- 3月に国内発売が開始されたばかりのNinja ZX-10R KRT EDITIONがカラー変更