●はニューモデル、○は準ニューモデル、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。
価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
■ 9月7日 | RM-Z450 | 896,400円 | |
● 9月7日 | RM-Z250 | 745,200円 | |
□ 9月1日 | Ninja 250 | 553,500円 | |
□ 9月1日 | Ninja 250 Special Edition | 569,160円 | |
□ 9月1日 | Ninja 250 ABS Special Edition | 620,460円 | |
■ 9月1日 | W800 Special Edition | 906,120円 | |
□ 9月1日 | W800 | 874,800円 | |
□ 8月31日 | スカイウェイブ 400 リミテッド ABS | 842,400円 | |
■ 8月28日 | スカイウェイブ 650LX | 1,144,800円 | |
■ 8月27日 | ベンリィ/ベンリィ プロ | 232,200円/243,000円 | |
□ 8月20日 | PW50 | 135,000円 | |
□ 8月20日 | YZ250/YZ125/YZ85LW/YZ85 | 695,520円/594,000円/367,200円/356,400円 | |
■ 8月20日 | YZ250F | 745,200円 | |
■ 8月20日 | YZ450F | 896,400円 | |
● 8月20日 | YZ250X | 706,320円 | |
● 8月20日 | E-Vino | 236,520円 | |
□ 8月1日 | D-TRACKER X | 574,560円 | |
□ 8月1日 | KLX250 | 554,040円 | |
□ 7月31日 | バーグマン200 | 523,800円 | |
□ 7月20日 | YZF-R25 Movistar Yamaha MotoGP Edition | 567,000円 | |
□ 7月15日 | KX65 | 304,560円 | |
□ 7月15日 | KX85 | 369,360円 | |
□ 7月15日 | KX85-II | 380,160円 | |
● 7月15日 | KX100 | 401,760円 | |
□ 7月15日 | KLX110L | 266,760円 | |
□ 7月15日 | KX250F | 756,000円 | |
■ 7月15日 | KX450F | 926,640円 | |
● 7月13日 | RC213V-S | 21,900,000円 | |
● 7月10日 | Ninja H2R | 5,400,000円 | |
● 7月6日 | GSX-S1000 ABS/GSX-S1000F ABS | 1,115,640円/1,166,400円 |
- HONDA
- CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP
- CB1300シリーズの旗艦、SPタイプに伝統の“CB”カラーを追加して発売
- YAMAHA
- YZF-R6 レースベース車
- YZF-R6のサーキット走行専用車を予約期間限定販売
- SUZUKI
- アドレス125/アドレス125フラットシート仕様
- アドレス125シリーズがカラーリングを変更して発売
- KAWASAKI
- Ninja ZX-10R KRT EDITION
- 3月に国内発売が開始されたばかりのNinja ZX-10R KRT EDITIONがカラー変更