●はニューモデル、○は準ニューモデル、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。
価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
□ 9月2日 | RM-Z450 | 896,400円 | |
□ 9月2日 | RM-Z250 | 745,200円 | |
□ 9月1日 | Ninja 250 ABS KRT Edition | 620,460円 | |
□ 9月1日 | Ninja 250 ABS Special Edition | 620,460円 | |
□ 9月1日 | Ninja 250 | 553,500円 | |
○ 8月25日 | YZ250F | 777,600円 | |
■ 8月25日 | PW50 | 140,400円 | |
● 8月11日 | SV650 ABS | 738,720円 | |
■ 7月25日 | FJR1300AS/FJR1300A | 1,836,000円/1,512,000円 | |
□ 7月20日 | ビーノ XC50D Vino Navy Style | 204,120円 | |
□ 7月20日 | YZF-R25 Movistar Yamaha MotoGP Editon | 567,000円 | |
□ 7月15日 | W800 Final Edition | 925,560円 | |
□ 7月1日 | KX65 | 304,560円 | |
□ 7月1日 | KX85 | 369,360円 | |
□ 7月1日 | KX85-II | 380,160円 | |
□ 7月1日 | KX100 | 401,760円 | |
□ 7月1日 | KLX110L | 266,760円 | |
□ 7月1日 | KX450F | 926,640円 | |
■ 7月1日 | KX250F | 772,200円 | |
● 6月9日 | グロム | 345,600円 | |
□ 5月15日 | D-TRACKER X Final Edition | 585,360円 | |
□ 5月15日 | KLX250 Final Edition | 564,840円 | |
□ 5月15日 | Ninja 250SL | 459,000円 | |
□ 5月15日 | Ninja 250SL ABS KRT Edition | 523,800円 | |
□ 4月27日 | バーグマン200 | 523,800円 | |
■ 4月27日 | アドレス110 | 205,200円 | |
□ 4月22日 | リード125 | 293,760円 | |
□ 4月22日 | PCX150 | 360,720円 | |
□ 4月22日 | PCX Special Edition/PCX150 Special Rdition | 340,200円/371,520円 | |
□ 4月18日 | CB400 SUPER FOUR/SUPER BOL D'OR Special Edition | 860,760円/957,960円 |
- HONDA
- CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP
- CB1300シリーズの旗艦、SPタイプに伝統の“CB”カラーを追加して発売
- YAMAHA
- YZF-R6 レースベース車
- YZF-R6のサーキット走行専用車を予約期間限定販売
- SUZUKI
- アドレス125/アドレス125フラットシート仕様
- アドレス125シリーズがカラーリングを変更して発売
- KAWASAKI
- Ninja ZX-10R KRT EDITION
- 3月に国内発売が開始されたばかりのNinja ZX-10R KRT EDITIONがカラー変更