●はニューモデル、○は準ニューモデル、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。
価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
□ 7月14日 | Dunk | 214,920円~ | |
□ 7月14日 | CRF50F/CRF125F/CRF250X | 194,400円/307,800円/719,280円 | |
● 7月6日 | V-Strom 250 | 507,240円 | |
□ 7月1日 | KX65 | 304,560円 | |
□ 7月1日 | KX85 | 369,360円 | |
□ 7月1日 | KX85-II | 380,160円 | |
□ 7月1日 | KX100 | 401,760円 | |
■ 7月1日 | KX250F | 772,200円 | |
□ 7月1日 | KX450F | 926,640円 | |
● 6月26日 | V-Strom 1000 ABS/V-Strom 1000XT ABS | 1,404,000円/1,447,200円 | |
● 6月5日 | CBR1000RR SP2 | 3,024,000円 | |
□ 6月1日 | ESTRELLA Final Edition | 575,640円 | |
● 5月30日 | V-Strom 650 ABS/V-Strom 650XT ABS | 907,200円/950,400円 | |
■ 5月25日 | BOLT ABS/BOLT Rスペック ABS | 961,200円/1,006,560円 | |
● 5月25日 | SCR950 ABS | 1,060,560円 | |
● 5月16日 | MT-10/MT-10SP | 1,674,000円/1,998,000円 | |
● 5月15日 | Ninja 650 ABS | 807,840円 | |
● 5月15日 | Ninja 650 ABS KRT Edition | 829,440円 | |
● 5月15日 | Z650 ABS | 786,240円 | |
□ 5月15日 | Z250 ABS | 553,500円 | |
□ 5月15日 | Z250 ABS Special Edition | 569,160円 | |
□ 5月15日 | Z250SL | 437,400円 | |
● 5月12日 | CBR250RR/CBR250RR<ABS> | 756,000円~/806,760円~ | |
■ 4月25日 | YZF-R1 レースベース車 | 2,052,000円 | |
● 4月25日 | アクシス Z LTS125 | 243,000円 | |
● 4月25日 | NMAX155 | 378,000円 | |
● 4月20日 | CBR1000RR SP2 レースベース車 | 1,782,000円 | |
● 4月17日 | GSX250R | 527,040円 | |
■ 4月17日 | 400X/400X<ABS> | 741,960円~792,720円 | |
■ 4月17日 | バーグマン200 | 523,800円 |
- HONDA
- CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP
- CB1300シリーズの旗艦、SPタイプに伝統の“CB”カラーを追加して発売
- YAMAHA
- YZF-R6 レースベース車
- YZF-R6のサーキット走行専用車を予約期間限定販売
- SUZUKI
- アドレス125/アドレス125フラットシート仕様
- アドレス125シリーズがカラーリングを変更して発売
- KAWASAKI
- Ninja ZX-10R KRT EDITION
- 3月に国内発売が開始されたばかりのNinja ZX-10R KRT EDITIONがカラー変更