●はニューモデル、○は準ニューモデル、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。
価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
□ 7月29日 | YZ250 | 661,500円 | |
□ 7月29日 | YZ85/YZ85LW | 336,000円/346,000円 | |
● 7月29日 | VFR1200F Dual Clutch Transmission | 1,680,000円 | |
□ 7月22日 | YZ250F | 677,250円 | |
■ 7月22日 | YZ450F | 871,500円 | |
□ 7月16日 | VTR | 567,000円 | |
□ 7月1日 | 250TR | 399,000/404,000円 | |
□ 7月1日 | D-TRACKER 125 | 359,000円 | |
□ 7月1日 | ESTRELLA | 518,000円 | |
□ 7月1日 | KLX125 | 339,000円 | |
□ 7月1日 | KX65 | 296,000円 | |
□ 7月1日 | KX85/KX85-II | 338,000円/359,000円 | |
○ 7月1日 | SEROW250 25th Anniversary Special | 519,750円 | |
□ 6月14日 | PW50 | 116,550円 | |
■ 6月8日 | バンディット1250 ABS | 1,018,500円 | |
● 6月4日 | CB1100<タイプII>/<タイプII>ABS | 997,500円/1,071,000円 | |
○ 6月1日 | Ninja 250R Special Edition | 548,000円 | |
● 5月18日 | VT1300CS/VT1300CS<ABS> | 1,249,500円/1,323,000円 | |
● 4月28日 | VT1300CR/VT1300CR<ABS> | 1,249,500円/1,323,000円 | |
□ 4月26日 | レッツ5G | 145,950円 | |
○ 4月16日 | バンディット1250F ABS | 1,092,000円 | |
○ 4月15日 | CB400 SUPER BOL'D OR(限定カラー) | 824,250円 | |
● 3月30日 | PCX | 299,250円 | |
● 3月30日 | VT750S | 749,700円 | |
□ 3月25日 | MAXAM CP250 | 682,500円 | |
□ 3月25日 | GSR400/GSR400 ABS | 829,500円/861,000円 | |
● 3月18日 | VFR1200F | 1,575,000円 | |
○ 3月15日 | CB400SUPER FOUR(限定カラー) | 750,750円 | |
● 3月11日 | CB1100<タイプⅠ>/<タイプⅠ>ABS | 997,500円/1,071,000円 | |
■ 3月10日 | YZF-R1 レースベース車 | 1,312,500円 | |
■ 3月3日 | ブルバード400 | 840,000円 | |
□ 3月1日 | ZRX1200 DAEG | 1,140,000円 | |
□ 2月26日 | グラストラッカービッグボーイ | 450,450円 | |
□ 2月25日 | リード・EX | 249,900円 | |
□ 2月20日 | シグナス-X XC125SR | 315,000円~ | |
□ 2月20日 | FZ1/FZ1 FAZER | 997,500円/1,050,000円 | |
□ 2月20日 | ビーノ XC50 | 193,200円~ | |
□ 2月18日 | CB400SUPER FOUR/CB400SUPER BOL D'OR | 719,250円~/792,750円~ | |
□ 2月18日 | クレアスクーピー | 199,500円 | |
□ 2月18日 | スーパーカブ110 | 249,900円 | |
□ 2月18日 | CB223S | 418,950円/429,450円 | |
□ 2月12日 | ディオ | 154,350円~ | |
□ 2月12日 | ディオ・スペシャル | 154,350円 | |
□ 2月12日 | トゥデイ/トゥデイ・F | 134,400円/139,650円 | |
○ 2月12日 | トゥデイ・Fスペシャル | 139,650円 | |
■ 2月1日 | Ninja ZX-6R レース用ベース車 | 888,000円 | |
□ 2月1日 | VULCAN 900 Classic | 849,000円 | |
○ 1月29日 | GSX-R1000 レースベース車 | 1,260,000円 | |
■ 1月28日 | CBR1000RR/600RR レースベース車 | 1,323,000円/1,068,900円 | |
■ 1月28日 | フォルツァ Z/Z ABS | 693,000円/756,000円 |
- HONDA
- CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP
- CB1300シリーズの旗艦、SPタイプに伝統の“CB”カラーを追加して発売
- YAMAHA
- YZF-R6 レースベース車
- YZF-R6のサーキット走行専用車を予約期間限定販売
- SUZUKI
- アドレス125/アドレス125フラットシート仕様
- アドレス125シリーズがカラーリングを変更して発売
- KAWASAKI
- Ninja ZX-10R KRT EDITION
- 3月に国内発売が開始されたばかりのNinja ZX-10R KRT EDITIONがカラー変更