●はニューモデル、○は準ニューモデル、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。
価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
□ 2月13日 | モンキー/モンキー・リミテッド | 289,800円/299,250円 | |
■ 2月13日 | CBR1000RR/600RR レースベース車 | 1,155,000円/1,068,900円 | |
□ 2月10日 | ZOOMER | 236,250円 | |
□ 2月3日 | フェイズ/フェイズ ABS/フェイズ TYPE-S | 577,500円/630,000円/635,250円 | |
○ 2月3日 | フォルツァ Z・スペシャルエディション | 699,300円 | |
■ 1月31日 | スカイウェイブ SS | 682,500円 | |
■ 1月31日 | スカイウェイブ250リミテッド | 672,000円 | |
■ 1月31日 | スカイウェイブ250タイプM | 714,000円 | |
■ 1月31日 | スカイウェイブ400リミテッド ABS | 787,500円 | |
■ 1月31日 | スカイウェイブ250タイプS ベーシック | 640,500円 | |
□ 1月30日 | SEROW250 | 493,500円 | |
□ 1月30日 | SR400 | 577,500円 | |
□ 1月27日 | アドレスV50 | 151,200円 | |
○ 1月27日 | アドレスV125Sリミテッド | 282,450円 | |
○ 1月27日 | ジョルノ/ジョルノ・スポルト | 159,600円/161,700円 | |
□ 1月27日 | トゥデイ/トゥデイ・F | 134,400円/139,650円 | |
□ 1月13日 | アドレス V125S | 261,450円 | |
□ 1月13日 | CB1300 Series | 1,121,400円~1,470,000円 | |
□ 1月13日 | CB400シリーズ | 719,250円~897,750円 | |
□ 1月13日 | シャドウ<750>/ABS/シャドウ ファントム<750> | 882,000円/955,500円/829,500円 | |
□ 1月13日 | VT1300シリーズ | 1,249,500円~1,428,000円 | |
□ 1月13日 | VT750S | 749,700/769,650円 | |
○ 1月13日 | CB400SUPER FOUR/SUPER BOL D'OR Special Edition | 750,750円/824,250円 | |
■ 1月11日 | RM-Z450 | 871,500円 | |
□ 1月10日 | XVS400 ドラッグスター | 812,700円 | |
□ 1月10日 | XVS400C ドラッグスタークラシック | 852,600円 | |
● 1月9日 | e-Let's/e-Let's W | 312,900円/396,900円 |
- HONDA
- CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP
- CB1300シリーズの旗艦、SPタイプに伝統の“CB”カラーを追加して発売
- YAMAHA
- YZF-R6 レースベース車
- YZF-R6のサーキット走行専用車を予約期間限定販売
- SUZUKI
- アドレス125/アドレス125フラットシート仕様
- アドレス125シリーズがカラーリングを変更して発売
- KAWASAKI
- Ninja ZX-10R KRT EDITION
- 3月に国内発売が開始されたばかりのNinja ZX-10R KRT EDITIONがカラー変更