●はニューモデル、○は準ニューモデル、■はマイナーチェンジ、□はカラー&グラフィック変更の目安です。
価格は、このモデルが発売された時点でのメーカー希望小売価格です。現在の価格は、メーカーのサイトでご確認下さい。
発売日 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
■ 3月1日 | YZF-R6 レースベース車 | 1,210,000円 | |
□ 11月15日 | Ninja ZX-6R | 1,353.000円 | |
□ 11月15日 | Ninja ZX-6R KRT EDITOIN | 1,353,000円 | |
□ 11月15日 | Ninja ZX-10R KRT EDITION | 2,101,000円 | |
□ 11月1日 | Z400 | 682,000円 | |
□ 11月1日 | Z250 | 610,500円 | |
□ 11月1日 | Ninja ZX-6R レース専用モデル | 946,000円 | |
□ 10月25日 | CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP | 1,885,400円/1,995,400円 | |
□ 10月20日 | YZF-R3 ABS/YZF-R25 ABS Monster Energy Yamaha MotoGP Edition | 704,000円/671,000円 | |
● 10月15日 | KLX230 | 486,000円 | |
□ 10月15日 | VERSYS 1000 SE | 1,903,000円 | |
□ 10月15日 | Ninja H2 SX SE | 2,442,000円 | |
□ 10月15日 | Ninja H2 SX SE+ | 2,827,000円 | |
□ 10月1日 | KLX110L | 270,000円 | |
● 10月1日 | KLX230R | 507,600円 | |
□ 10月1日 | リード125 | 315,700円/319,000円 | |
■ 9月26日 | RM-Z250 | 761,400円 | |
■ 9月26日 | RM-Z450 | 907,200円 | |
□ 9月26日 | アドレス125/アドレス125フラットシート仕様 | 221,400円/226,800円 | |
□ 9月20日 | バーグマン400 ABS | 799,200円 | |
□ 9月10日 | CYGNUS-X Monster Energy Yamaha MotoGP Edition | 340,200円 | |
□ 9月1日 | Ninja 400 KRT EDITION | 712,800円 | |
□ 9月1日 | Ninja 400 | 712,800円 | |
□ 9月1日 | Ninja 250 KRT EDITION | 642,600円 | |
□ 9月1日 | Ninja 250 | 642,600円 | |
■ 8月30日 | CRF450R/CRF450RX | 977,400円/993,600円 | |
■ 8月30日 | CRF250R/CRF250RX | 831,600円/847,800円 | |
□ 8月23日 | アドレス110 | 213,840円 | |
□ 8月23日 | V-Strom250/250 ABS | 570,240円/602,640円 | |
□ 8月20日 | PW50 | 172,800円 |
- HONDA
- CB1300 SUPER FOUR SP/CB1300 SUPER BOL D'OR SP
- CB1300シリーズの旗艦、SPタイプに伝統の“CB”カラーを追加して発売
- YAMAHA
- YZF-R6 レースベース車
- YZF-R6のサーキット走行専用車を予約期間限定販売
- SUZUKI
- アドレス125/アドレス125フラットシート仕様
- アドレス125シリーズがカラーリングを変更して発売
- KAWASAKI
- Ninja ZX-10R KRT EDITION
- 3月に国内発売が開始されたばかりのNinja ZX-10R KRT EDITIONがカラー変更