■第4戦 フランスGP
5月20日 ル・マン・サーキット 雨 |
順位 | No. | ライダー | チーム名 | 車両 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #99 | ホルヘ・ロレンソ | ヤマハ・ファクトリーレーシング | YAMAHA | |||||
2 | #46 | バレンティーノ・ロッシ | ドゥカティ・チーム | DUCATI | |||||
3 | #1 | ケーシー・ストーナー | レプソル・ホンダ・チーム | HONDA | |||||
4 | #26 | ダニ・ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | HONDA | |||||
5 | #6 | ステファン・ブラドル | LCRホンダ | HONDA | |||||
6 | #69 | ニッキー・ヘイデン | ドゥカティ・チーム | DUCATI | |||||
7 | #4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ヤマハ・テック3 | YAMAHA | |||||
8 | #35 | カル・クラッチロー | ヤマハ・テック3 | YAMAHA | |||||
9 | #8 | エクトル・バルベラ | プラマック・レーシングチーム | DUCATI | |||||
10 | #19 | アルバロ・バウティスタ | ホンダ・グレッシーニ | HONDA | |||||
11 | #77 | ジェームス・エリソン | ポール・バード・レーシング | ART(CRT) | |||||
12 | #54 | マティア・パシーニ | スピード・マスター | ART(CRT) | |||||
13 | #41 | アレックス・エスパロガロ | アスパーチームMotoGP | ART(CRT) | |||||
14 | #51 | ミケーレ・ピロ | ホンダ・グレッシーニ | FTR(CRT) | |||||
15 | #68 | ヨニー・エルナンデス | BQR | BQR-FTR(CRT) | |||||
16 | #11 | ベン・スピース | ヤマハ・ファクトリーレーシング | YAMAHA | |||||
17 | #7 | クリス・バーミューレン | フォワードレーシング | SUTER(CRT) | |||||
18 | #22 | イバン・シルバ | BQR | BQR-FTR(CRT) | |||||
RT | #9 | ダニロ・ペトルッチ | イオダ・レーシングプロジェクト | IODA(CRT) | |||||
RT | #14 | ランディ・デ・ピュニエ | アスパーチームMotoGP | ART(CRT) | |||||
RT | #17 | カレル・アブラハム | カルディオンABモトレーシング | DUCATI | |||||
※第17回小学館ノンフィクション大賞優秀賞と、2011年度ミズノスポーツライター賞優秀賞を受賞した西村 章さんの著書「最後の王者 MotoGPライダー 青山博一の軌跡」(小学館 1680円)は好評発売中。西村さんの発刊記念インタビューも本誌に引き続き掲載中です。 ※話題の書籍「IL CAPOLAVORO」の日本語版「バレンティーノ・ロッシ 使命〜最速最強のストーリー〜」(ウィック・ビジュアル・ビューロウ 1995円)は西村さんが翻訳を担当。ヤマハ移籍、常勝、そしてドゥカティへの電撃移籍の舞台裏などバレンティーノ・ロッシファンならずとも必見。好評発売中。 |
[第39回へ][第40回][第41回へ]
[MotoGPはいらんかねバックナンバー目次へ]
[バックナンバー目次へ]