■2018年9月9日 第13戦 第13戦サンマリノGP
|
||||||||
|
||||||||
順位 | No. | ライダー | チーム名 | 車両 | ||||
|
||||||||
1 | #4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
2 | #93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
3 | #35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
4 | #42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
5 | #25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
6 | #26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
7 | #46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
8 | #29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
9 | #19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
10 | #5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
11 | #9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
12 | #21 | Franco Morbidelli | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
13 | #30 | Takaaki NAKAGAM | LCR Honda IDEMITSU | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
14 | #41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
15 | #51 | Michele PIRRO | Ducati Team | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
16 | #38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | ||||
|
||||||||
|
||||||||
17 | #99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
18 | #43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
19 | #55 | Hafizh Syahrin | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
20 | #17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
21 | #45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
22 | #12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
23 | #23 | Christophe PONSSON | Reale Avintia Racing | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #6 | Stefan BRADL | HRC Honda Team | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | ||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
|
※西村さんの最新訳書『マルク・マルケス物語 -夢の彼方へ-』は、ロードレース世界選手権の最高峰・MotoGPクラス参戦初年度にいきなりチャンピオンを獲得、最年少記録を次々と更新していったマルク・マルケスの生い立ちから現在までを描いたコミックス(電子書籍)。各種インターネット、電子書籍販売店にて販売中(税込 990円)です! https://www.wick.co.jp/static/book/ebook_marcmarquez.html |
[第144回|第145回|第146回]
[MotoGPはいらんかねバックナンバー目次へ]
[バックナンバー目次へ]