■2018年6月17日 第7戦 カタルニアGP バルセロナ・カタルニア・サーキット |
||||||||
|
||||||||
順位 | No. | ライダー | チーム名 | 車両 | ||||
|
||||||||
1 | #99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
2 | #93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
3 | #46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
4 | #35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
5 | #26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
6 | #25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
7 | #5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
8 | #9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
9 | #19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
10 | #29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
11 | #44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | ||||
|
||||||||
|
||||||||
12 | #45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
13 | #17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
14 | #21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #55 | Hafizh Syahrin | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | ||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #30 | Takaaki NAKAGAM | LCR Honda IDEMITSU | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #12 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #50 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki Test Team | SUZUKI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #36 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | ||||
|
||||||||
|
※西村さんの最新訳書『マルク・マルケス物語 -夢の彼方へ-』は、ロードレース世界選手権の最高峰・MotoGPクラス参戦初年度にいきなりチャンピオンを獲得、最年少記録を次々と更新していったマルク・マルケスの生い立ちから現在までを描いたコミックス(電子書籍)。各種インターネット、電子書籍販売店にて販売中(税込 990円)です! https://www.wick.co.jp/static/book/ebook_marcmarquez.html |
[第138回|第139回|第140回]
[MotoGPはいらんかねバックナンバー目次へ]
[バックナンバー目次へ]