総合10番手タイムと大健闘。 | リンちゃんも今年はひと味違う!? | 若いチームメイトの健闘が発憤材料? | ||
新環境に適宜順応中です。 | 今年は正念場の2年目。 | 東南アジア初の最高峰クラス選手。 |
■2018年2月16日~18日 チャーン(タイ)・オフィシャルテスト 総合結果 |
||||||||||
|
||||||||||
Pos | No. | Rider | Team | Motoycycle | Time | |||||
|
||||||||||
1 | #26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | HONDA | 1:29.781 | |||||
|
||||||||||
2 | #5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 1:29.867 | |||||
|
||||||||||
3 | #93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | HONDA | 1:29.969 | |||||
|
||||||||||
4 | #35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | HONDA | 1:30.064 | |||||
|
||||||||||
5 | #42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 1:30.178 | |||||
|
||||||||||
6 | #43 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | DUCATI | 1:30.185 | |||||
|
||||||||||
7 | #4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | DUCATI | 1:30.192 | |||||
|
||||||||||
8 | #25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1:30.274 | |||||
|
||||||||||
9 | #9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | DUCATI | 1:30.367 | |||||
|
||||||||||
10 | #30 | Takaaki NAKAGAM | LCR Honda IDEMITSU | HONDA | 1:30.456 | |||||
|
||||||||||
11 | #53 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | DUCATI | 1:30.476 | |||||
|
||||||||||
12 | #46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1:30.511 | |||||
|
||||||||||
13 | #21 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | 1:30.648 | |||||
|
||||||||||
14 | #41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 1:30.701 | |||||
|
||||||||||
15 | #29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 1:30.718 | |||||
|
||||||||||
16 | #99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | DUCATIA | 1:30.729 | |||||
|
||||||||||
17 | #19 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | DUCATI | 1:30.883 | |||||
|
||||||||||
18 | #38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:30.921 | |||||
|
||||||||||
19 | #36 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:31.169 | |||||
|
||||||||||
20 | #45 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 1:31.311 | |||||
|
||||||||||
21 | #12 | Tom LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | 1:31.354 | |||||
|
||||||||||
22 | #55 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | 1:31.537 | |||||
|
||||||||||
23 | #17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | DUCATI | 1:31.661 | |||||
|
||||||||||
24 | #10 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | DUCATI | 1:32.019 | |||||
|
※西村さんの最新訳書『マルク・マルケス物語 -夢の彼方へ-』は、ロードレース世界選手権の最高峰・MotoGPクラス参戦初年度にいきなりチャンピオンを獲得、最年少記録を次々と更新していったマルク・マルケスの生い立ちから現在までを描いたコミックス(電子書籍)。各種インターネット、電子書籍販売店にて販売中(税込 990円)です! https://www.wick.co.jp/static/book/ebook_marcmarquez.html |
[第131回|第131回|第132回]
[MotoGPはいらんかねバックナンバー目次へ]
[バックナンバー目次へ]