上昇機運に乗れた? | 予選18番手決勝18位。 | 久々のノーポイント。 |
■2017年8月13日 第11戦 オーストリアGP レッドブルリンクサーキット |
||||||||
|
||||||||
順位 | No. | ライダー | チーム名 | 車両 | ||||
|
||||||||
1 | #04 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
2 | #93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
3 | #26 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
4 | #99 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
5 | #5 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech3 | YAMAHA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
6 | #25 | Maverick Viñales | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
7 | #46 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | YAMAHA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
8 | #19 | Alvaro Bautista | Pull & Bear Aspar Team | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
9 | #76 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
10 | #36 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | ||||
|
||||||||
|
||||||||
11 | #29 | Andrea Iannone | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
12 | #45 | Scott Redding | OCTO Pramac Yakhnich | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
13 | #41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
14 | #17 | Karel Abraham | Pull & Bear Aspar Team | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
15 | #35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
16 | #42 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
17 | #8 | Hector Barbera | Avintia Racing | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
18 | #38 | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | ||||
|
||||||||
|
||||||||
19 | #53 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
20 | #22 | Sam Lowes | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #43 | Jack Miller | Marc VDS Racing Team | HONDA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #9 | Danilo Petrucci | OCTO Pramac Yakhnich | DUCATI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #94 | Jonas Folger | Monster Yamaha Tech 3 | YAMAHA | ||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | ||||
|
||||||||
|
※西村さんの最新訳書『マルク・マルケス物語 -夢の彼方へ-』は、ロードレース世界選手権の最高峰・MotoGPクラス参戦初年度にいきなりチャンピオンを獲得、最年少記録を次々と更新していったマルク・マルケスの生い立ちから現在までを描いたコミックス(電子書籍)。各種インターネット、電子書籍販売店にて販売中(税込 990円)です! https://www.wick.co.jp/static/book/ebook_marcmarquez.html |
[第122回|第123回|第124回]
[MotoGPはいらんかねバックナンバー目次へ]
[バックナンバー目次へ]