■レースの写真は楠堂亜希さんのコラムで
■2015年 第15戦 日本GP ツインリンクもてぎ 10月11日 |
||||||||
|
||||||||
順位 | No. | ライダー | チーム名 | 車両 | ||||
|
||||||||
1 | #26 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | Honda | ||||
|
||||||||
|
||||||||
2 | #46 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | ||||
|
||||||||
|
||||||||
3 | #99 | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | ||||
|
||||||||
|
||||||||
4 | #93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | ||||
|
||||||||
|
||||||||
5 | #4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | ||||
|
||||||||
|
||||||||
6 | #35 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | ||||
|
||||||||
|
||||||||
7 | #38 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | ||||
|
||||||||
|
||||||||
8 | #21 | 中須賀克行 | Yamaha Factory Racing Team | Yamaha | ||||
|
||||||||
|
||||||||
9 | #8 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | ||||
|
||||||||
|
||||||||
10 | #45 | Scott Redding | EG 0,0 Marc VDS | Honda | ||||
|
||||||||
|
||||||||
11 | #41 | Aleix Espargaro | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | ||||
|
||||||||
|
||||||||
12 | #72 | 高橋 巧 | Team HRC with Nissin | Honda | ||||
|
||||||||
|
||||||||
13 | #69 | Nicky Hayden | Aspar MotoGP Team | Honda | ||||
|
||||||||
|
||||||||
14 | #68 | Yonny Hernandez | Octo Pramac Racing | Ducati | ||||
|
||||||||
|
||||||||
15 | #63 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | ||||
|
||||||||
|
||||||||
16 | #19 | Alvaro Bautista | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | ||||
|
||||||||
|
||||||||
17 | #50 | Eugene Laverty | Aspar MotoGP Team | Honda | ||||
|
||||||||
|
||||||||
18 | #6 | Stefan Bradl | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | ||||
|
||||||||
|
||||||||
19 | #64 | 秋吉耕佑 | AB Motoracing | Honda | ||||
|
||||||||
|
||||||||
20 | #24 | Toni ELIAS | Forward Racing | Yamaha Forward | ||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #44 | Pol Espargaro | Monster Yamaha Tech3 | Yamaha | ||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #43 | Jack Miller | LCR Honda | Honda | ||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #25 | Maverick Viñales | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | ||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #76 | Loris Baz | Forward Racing | Forward Yamaha | ||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #29 | Andrea Iannone | Ducati Team | Ducati | ||||
|
||||||||
|
||||||||
RT | #9 | Danilo Petrucci | Octo Pramac Racing | Ducati | ||||
|
||||||||
|
||||||||
※第17回小学館ノンフィクション大賞優秀賞と、2011年度ミズノスポーツライター賞優秀賞を受賞した西村 章さんの著書「最後の王者 MotoGPライダー 青山博一の軌跡」(小学館 1680円)は好評発売中。西村さんの発刊記念インタビューも引き続き掲載中です。どうぞご覧ください。 ※話題の書籍「IL CAPOLAVORO」の日本語版「バレンティーノ・ロッシ 使命〜最速最強のストーリー〜」(ウィック・ビジュアル・ビューロウ 1995円)は西村さんが翻訳を担当。ヤマハ移籍、常勝、そしてドゥカティへの電撃移籍の舞台裏などバレンティーノ・ロッシファンならずとも必見。好評発売中です。 |
[第92回|第93回|第94回]
[MotoGPはいらんかねバックナンバー目次へ]
[バックナンバー目次へ]